Spelersstatistieken
SC Heerenveen - PSV
Toivonen en Matavz winnen hun wedstrijd. Depay speelt gelijk en de rest verliest. Toivonen versterkt zijn positie en Matavz staat nu derde.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Waterman | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Derijck | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Marcelo | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Willems | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Hiljemark | 0.500 | 0.000 | 45 min | 0- 2 |
| Toivonen | 0.500 | 1.500 | 45 min | 1- 0 |
| Bommel | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Wijnaldum | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Mertens | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Locadia | 0.500 | 0.000 | 45 min | 0- 2 |
| Matavz | 0.500 | 1.500 | 45 min | 1- 0 |
| Strootman | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Hutchinson | 0.889 | 0.000 | 80 min | 1- 2 |
| Depay | 0.111 | 0.111 | 10 min | 0- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Toivonen | 6.767 | 6.267 | 0.500 | 0.000 | 19.300 | 2.852 |
| Derijck | 19.789 | 14.000 | 2.000 | 3.789 | 44.000 | 2.223 |
| Matavz | 12.978 | 9.022 | 1.000 | 2.956 | 28.067 | 2.163 |
| Marcelo | 23.000 | 16.000 | 1.000 | 6.000 | 49.000 | 2.130 |
| Hutchinson | 24.889 | 17.000 | 2.000 | 5.889 | 53.000 | 2.129 |
| Waterman | 21.000 | 14.000 | 2.000 | 5.000 | 44.000 | 2.095 |
| Willems | 16.022 | 10.667 | 1.500 | 3.856 | 33.500 | 2.091 |
| Mertens | 20.567 | 13.889 | 0.500 | 6.178 | 42.167 | 2.050 |
| PSV | 26.000 | 17.000 | 2.000 | 7.000 | 53.000 | 2.038 |
| Narsingh | 13.300 | 8.656 | 1.144 | 3.500 | 27.111 | 2.038 |
| Lens | 22.111 | 14.111 | 2.000 | 6.000 | 44.333 | 2.005 |
| Strootman | 24.689 | 15.689 | 2.000 | 7.000 | 49.067 | 1.987 |
| Wijnaldum | 20.644 | 12.856 | 2.367 | 5.422 | 40.933 | 1.983 |
| Bommel | 19.644 | 11.844 | 2.000 | 5.800 | 37.533 | 1.911 |
| Bouma | 12.489 | 6.844 | 1.333 | 4.311 | 21.867 | 1.751 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Manolev | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 3.000 |
| Locadia | 4.389 | 3.411 | 0.478 | 0.500 | 10.711 | 2.441 |
| Ritzmaier | 2.211 | 1.500 | 0.000 | 0.711 | 4.500 | 2.035 |
| Depay | 3.222 | 1.733 | 0.911 | 0.578 | 6.111 | 1.897 |
| Tyton | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 9.000 | 1.800 |
| Hiljemark | 4.400 | 1.378 | 1.667 | 1.356 | 5.800 | 1.318 |
| Jorgensen | 3.844 | 1.044 | 1.000 | 1.800 | 4.133 | 1.075 |
| Engelaar | 1.044 | 0.167 | 0.067 | 0.811 | 0.567 | 0.543 |
| Pieters | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |