Spelersstatistieken
PSV - Ajax
Toivonen lijdt zijn eerste nederlaag, maar blijft uiteraard bovenaan. Matavz en Depay spelen gelijk. Dat was het dan weer.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 0.000 | 90 min | 2- 3 |
| Waterman | 1.000 | 0.000 | 90 min | 2- 3 |
| Hutchinson | 1.000 | 0.000 | 90 min | 2- 3 |
| Derijck | 0.878 | 0.000 | 79 min | 2- 3 |
| Depay | 0.122 | 0.122 | 11 min | 0- 0 |
| Marcelo | 1.000 | 0.000 | 90 min | 2- 3 |
| Willems | 0.800 | 0.800 | 72 min | 2- 2 |
| Pieters | 0.200 | 0.000 | 18 min | 0- 1 |
| Bommel | 1.000 | 0.000 | 90 min | 2- 3 |
| Toivonen | 1.000 | 0.000 | 90 min | 2- 3 |
| Wijnaldum | 0.722 | 0.000 | 65 min | 1- 2 |
| Matavz | 0.278 | 0.278 | 25 min | 1- 1 |
| Lens | 1.000 | 0.000 | 90 min | 2- 3 |
| Mertens | 1.000 | 0.000 | 90 min | 2- 3 |
| Strootman | 1.000 | 0.000 | 90 min | 2- 3 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Toivonen | 10.378 | 8.878 | 0.500 | 1.000 | 27.133 | 2.615 |
| Matavz | 15.056 | 10.644 | 1.278 | 3.133 | 33.211 | 2.206 |
| Derijck | 21.667 | 15.000 | 2.000 | 4.667 | 47.000 | 2.169 |
| Willems | 19.822 | 12.667 | 3.300 | 3.856 | 41.300 | 2.084 |
| Hutchinson | 28.889 | 19.000 | 3.000 | 6.889 | 60.000 | 2.077 |
| Marcelo | 27.000 | 18.000 | 2.000 | 7.000 | 56.000 | 2.074 |
| Waterman | 25.000 | 16.000 | 3.000 | 6.000 | 51.000 | 2.040 |
| Narsingh | 13.300 | 8.656 | 1.144 | 3.500 | 27.111 | 2.038 |
| Mertens | 22.567 | 14.889 | 0.500 | 7.178 | 45.167 | 2.001 |
| PSV | 30.000 | 19.000 | 3.000 | 8.000 | 60.000 | 2.000 |
| Strootman | 28.656 | 17.656 | 3.000 | 8.000 | 55.967 | 1.953 |
| Lens | 25.111 | 15.111 | 3.000 | 7.000 | 48.333 | 1.925 |
| Wijnaldum | 24.122 | 13.856 | 4.122 | 6.144 | 45.689 | 1.894 |
| Bommel | 23.644 | 13.844 | 3.000 | 6.800 | 44.533 | 1.883 |
| Bouma | 14.489 | 7.844 | 2.333 | 4.311 | 25.867 | 1.785 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Manolev | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 3.000 |
| Locadia | 4.767 | 3.744 | 0.522 | 0.500 | 11.756 | 2.466 |
| Depay | 4.733 | 2.911 | 1.244 | 0.578 | 9.978 | 2.108 |
| Ritzmaier | 2.211 | 1.500 | 0.000 | 0.711 | 4.500 | 2.035 |
| Tyton | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 9.000 | 1.800 |
| Hiljemark | 4.500 | 1.378 | 1.700 | 1.422 | 5.833 | 1.296 |
| Jorgensen | 3.844 | 1.044 | 1.000 | 1.800 | 4.133 | 1.075 |
| Engelaar | 1.044 | 0.167 | 0.067 | 0.811 | 0.567 | 0.543 |
| Pieters | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 |