Spelersstatistieken
PSV - PEC Zwolle
Toivonen en Derijck doen goede zaken. Een opgeZwolle Pieters komt binnen onderaan de tweede divisie.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Waterman | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Hutchinson | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Matavz | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Jorgensen | 0.800 | 0.000 | 72 min | 1- 3 |
| Bouma | 0.200 | 0.200 | 18 min | 0- 0 |
| Pieters | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Bommel | 0.800 | 0.000 | 72 min | 1- 3 |
| Locadia | 0.200 | 0.200 | 18 min | 0- 0 |
| Wijnaldum | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Strootman | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Lens | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Matavz | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Mertens | 0.967 | 0.000 | 87 min | 1- 3 |
| Depay | 0.033 | 0.033 | 3 min | 0- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Toivonen | 5.911 | 5.411 | 0.500 | 0.000 | 16.733 | 2.831 |
| Derijck | 12.789 | 10.000 | 1.000 | 1.789 | 31.000 | 2.424 |
| Willems | 9.156 | 6.800 | 0.500 | 1.856 | 20.900 | 2.283 |
| Marcelo | 16.000 | 12.000 | 0.000 | 4.000 | 36.000 | 2.250 |
| Waterman | 14.000 | 10.000 | 1.000 | 3.000 | 31.000 | 2.214 |
| Hutchinson | 19.000 | 13.000 | 1.000 | 5.000 | 40.000 | 2.105 |
| PSV | 19.000 | 13.000 | 1.000 | 5.000 | 40.000 | 2.105 |
| Strootman | 18.833 | 12.833 | 1.000 | 5.000 | 39.500 | 2.097 |
| Wijnaldum | 13.644 | 8.856 | 1.367 | 3.422 | 27.933 | 2.047 |
| Mertens | 14.178 | 9.500 | 0.500 | 4.178 | 29.000 | 2.045 |
| Narsingh | 13.300 | 8.656 | 1.144 | 3.500 | 27.111 | 2.038 |
| Lens | 17.289 | 11.289 | 1.000 | 5.000 | 34.867 | 2.017 |
| Matavz | 9.956 | 6.189 | 1.000 | 2.767 | 19.567 | 1.965 |
| Tyton | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 9.000 | 1.800 |
| Bommel | 13.644 | 7.844 | 1.000 | 4.800 | 24.533 | 1.798 |
| Bouma | 12.356 | 6.844 | 1.200 | 4.311 | 21.733 | 1.759 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Manolev | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 3.000 |
| Locadia | 2.478 | 2.144 | 0.333 | 0.000 | 6.767 | 2.731 |
| Ritzmaier | 2.211 | 1.500 | 0.000 | 0.711 | 4.500 | 2.035 |
| Jorgensen | 2.844 | 1.044 | 1.000 | 0.800 | 4.133 | 1.453 |
| Depay | 1.933 | 0.556 | 0.800 | 0.578 | 2.467 | 1.276 |
| Engelaar | 0.478 | 0.167 | 0.000 | 0.311 | 0.500 | 1.047 |
| Pieters | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |