Nog geen lid?
Meld je nu dan aan!
thuis | Uit | Datum | Uitslag |
FC Den Bosch | FC Emmen | 23 apr 2018 | 1-2 (0-1) |
De Graafschap | Telstar | 20 apr 2018 | 1-0 (0-0) |
FC Eindhoven | Almere City FC | 20 apr 2018 | 3-2 (1-1) |
FC Volendam | Jong Ajax | 20 apr 2018 | 1-2 (1-1) |
Jong FC Utrecht | Fortuna Sittard | 20 apr 2018 | 0-1 (0-0) |
Jong PSV | FC Dordrecht | 20 apr 2018 | 4-2 (2-0) |
MVV Maastricht | FC Oss | 20 apr 2018 | 1-1 (0-0) |
NEC | Jong AZ | 20 apr 2018 | 2-0 (0-0) |
RKC Waalwijk | Go Ahead Eagles | 20 apr 2018 | 2-1 (0-1) |
SC Cambuur | Helmond Sport | 20 apr 2018 | 4-1 (0-0) |
Laatst bijgewerkt: 25 april 2018 - 18:06.23
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | +/- | ||
1 | Jong Ajax | 37 | 24 | 4 | 9 | 76 | 87 - 53 |
2 | Fortuna Sittard | 37 | 23 | 6 | 8 | 75 | 80 - 41 |
3 | NEC | 37 | 22 | 7 | 8 | 73 | 79 - 43 |
4 | De Graafschap | 37 | 18 | 10 | 9 | 64 | 76 - 45 |
5 | Jong PSV | 37 | 19 | 7 | 11 | 64 | 76 - 53 |
6 | Telstar | 37 | 16 | 13 | 8 | 61 | 66 - 62 |
7 | FC Emmen | 37 | 14 | 15 | 8 | 57 | 58 - 50 |
8 | SC Cambuur | 37 | 15 | 10 | 12 | 55 | 57 - 53 |
9 | MVV Maastricht | 37 | 14 | 8 | 15 | 50 | 56 - 54 |
10 | Almere City FC | 37 | 14 | 7 | 16 | 49 | 68 - 76 |
11 | FC Volendam | 37 | 13 | 7 | 17 | 46 | 59 - 65 |
12 | FC Eindhoven | 37 | 14 | 4 | 19 | 46 | 60 - 82 |
13 | FC Dordrecht | 37 | 14 | 4 | 19 | 46 | 54 - 78 |
14 | FC Oss | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 | 52 - 64 |
15 | Jong AZ | 37 | 14 | 3 | 20 | 45 | 55 - 68 |
16 | FC Den Bosch | 37 | 11 | 11 | 15 | 44 | 57 - 54 |
17 | Go Ahead Eagles | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 | 47 - 66 |
18 | RKC Waalwijk | 37 | 8 | 12 | 17 | 36 | 35 - 59 |
19 | Helmond Sport | 37 | 9 | 8 | 20 | 35 | 48 - 65 |
20 | Jong FC Utrecht | 37 | 7 | 5 | 25 | 26 | 37 - 76 |
Laatst bijgewerkt: 25 april 2018 - 18:06.23
Thuis | Uit | Datum | Tijd | |
Periode 4 | Almere City FC | FC Volendam | 28 apr 2018 | 19.45 |
Periode 4 | FC Dordrecht | NEC | 28 apr 2018 | 19.45 |
Periode 4 | FC Emmen | Jong FC Utrecht | 28 apr 2018 | 19.45 |
Periode 4 | FC Oss | FC Eindhoven | 28 apr 2018 | 19.45 |
Periode 4 | Fortuna Sittard | Jong PSV | 28 apr 2018 | 19.45 |
Periode 4 | Go Ahead Eagles | FC Den Bosch | 28 apr 2018 | 19.45 |
Periode 4 | Helmond Sport | RKC Waalwijk | 28 apr 2018 | 19.45 |
Periode 4 | Jong Ajax | MVV Maastricht | 28 apr 2018 | 19.45 |
Periode 4 | Jong AZ | De Graafschap | 28 apr 2018 | 19.45 |
Periode 4 | Telstar | SC Cambuur | 28 apr 2018 | 19.45 |
Laatst bijgewerkt: 25 april 2018 - 18:06.23