Laatste wedstrijd: PSV-Vitesse
Plaats | Poolnaam | Aantal deelnames | Punten | ||
1 | (55) | Bennie Kuijpers | 35 | 173 | (+11) |
2 | (136) | Gerrie Kamps | 35 | 165 | (+6) |
3 | (303) | Arjen Elbers | 35 | 153 | (+6) |
4 | (413) | Wendy Scheffers | 35 | 147 | (+6) |
5 | (517) | Chris Kamps | 35 | 140 | (+7) |
6 | (744) | Joris Kuijpers | 15 | 63 | (+0) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement OKSV?
Neem dan contact op met: Chris Kamps
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]