Laatste wedstrijd: PEC Zwolle-PSV
Plaats | Poolnaam | Aantal deelnames | Punten | ||
1 | (14) | Jurgen Hooijveld | 58 | 301 | (+5) |
2 | (117) | Patrick Nas | 58 | 274 | (+4) |
3 | (225) | Roy Winters | 56 | 263 | (+6) |
4 | (236) | Frank Vanuffelen | 56 | 262 | (+4) |
5 | (316) | Patrick Boerekamp | 58 | 255 | (+6) |
6 | (748) | Esmee Winters | 43 | 186 | (+5) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement Femke Gerritsen Cup?
Neem dan contact op met: Patrick Nas
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]