Laatste wedstrijd: Vitesse-PSV
Plaats | Poolnaam | Aantal deelnames | Punten | ||
1 | (75) | Patrick Boerekamp | 42 | 192 | (+1) |
2 | (85) | Patrick Nas | 42 | 191 | (+1) |
3 | (259) | Jurgen Hooijveld | 42 | 174 | (+0) |
4 | (506) | Brent Nas | 35 | 157 | (+1) |
5 | (525) | Roy Winters | 40 | 156 | (+6) |
6 | (537) | Geke Nas | 36 | 155 | (+0) |
7 | (581) | Frank Vanuffelen | 36 | 152 | (+0) |
8 | (812) | Esmee Winters | 32 | 113 | (+0) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement Femke Gerritsen Cup?
Neem dan contact op met: Patrick Nas
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]