Laatste wedstrijd: PSV-Ajax
Plaats | Poolnaam | Aantal deelnames | Punten | ||
1 | (74) | Ruben Winters | 35 | 180 | (+11) |
2 | (220) | Patrick Nas | 37 | 167 | (+2) |
3 | (338) | Patrick Boerekamp | 37 | 159 | (+0) |
4 | (445) | Jurgen Hooijveld | 37 | 153 | (+0) |
5 | (560) | Esmee Winters | 36 | 144 | (+2) |
6 | (656) | Roy Winters | 36 | 130 | (+1) |
7 | (727) | Frank Vanuffelen | 24 | 89 | (+1) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement Femke Gerritsen Cup?
Neem dan contact op met: Patrick Nas
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]