Laatste wedstrijd: PEC Zwolle-PSV
Plaats | Poolnaam | Aantal deelnames | Punten | ||
1 | (114) | Ward Vandersterren | 57 | 274 | (+7) |
2 | (211) | Jordi Straatman | 57 | 264 | (+6) |
3 | (298) | Art Linders | 58 | 256 | (+5) |
4 | (349) | Matt Vandersterren | 58 | 253 | (+6) |
5 | (551) | K Driessen | 53 | 235 | (+5) |
6 | (567) | Martijn Peeters | 53 | 233 | (+6) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement PSV Hôrs?
Neem dan contact op met: Jordi Straatman
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]