
Laatste wedstrijd: PSV-Willem II
| Plaats | Naam | Aantal deelnames | Punten | ||
| 1 | (3) | Wijbrand Siedenburg | 15 | 76 | (+4) |
| 2 | (48) | Marian Vanorsouw | 15 | 62 | (+5) |
| 3 | (75) | Frans Vanosch | 15 | 60 | (+5) |
| 4 | (93) | Johan Vanhal | 15 | 59 | (+5) |
| Theo Sweegers | 15 | 59 | (+4) | ||
| 6 | (120) | Toon Vanalphen | 14 | 58 | (+5) |
| 7 | (147) | Ad Joosen | 15 | 57 | (+6) |
| 8 | (189) | John Laarmans | 15 | 56 | (+5) |
| 9 | (257) | Henk Imming | 14 | 54 | (+5) |
| 10 | (293) | Loek Weimar | 13 | 53 | (+4) |
| 11 | (327) | Carel Verdonschot | 13 | 52 | (+5) |
| 12 | (332) | Otto Versfeld | 15 | 52 | (+6) |
| Rob Cavens | 15 | 52 | (+6) | ||
| 14 | (358) | Lambert Dielesen | 12 | 51 | (+5) |
| 15 | (367) | Peter Degraaf | 15 | 51 | (+4) |
| 16 | (393) | Theo Vanzandvoort | 13 | 50 | (+4) |
| 17 | (405) | Tiny Schellen | 15 | 50 | (+5) |
| 18 | (484) | Dick Degroot | 15 | 48 | (+4) |
| 19 | (650) | Ruben Vandenbiggelaar | 10 | 42 | (+5) |
| 20 | (711) | Rien Canters | 15 | 39 | (+6) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement PSV Old Stars?
Neem dan contact op met: Toon VanAlphen
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]