Laatste wedstrijd: Feyenoord-PSV
Plaats | Naam | Aantal deelnames | Punten | ||
1 | (38) | Tiny Schellen | 24 | 149 | (+11) |
2 | (46) | Henk Imming | 24 | 148 | (+15) |
3 | (53) | Johan Vanhal | 24 | 147 | (+5) |
Lambert Dielesen | 24 | 147 | (+5) | ||
Toon Vanalphen | 24 | 147 | (+15) | ||
6 | (185) | Rien Canters | 24 | 137 | (+2) |
7 | (374) | Dick Degroot | 24 | 129 | (+5) |
8 | (480) | Loek Weimar | 24 | 125 | (+11) |
Rob Cavens | 24 | 125 | (+6) | ||
10 | (572) | Peter Degraaf | 24 | 121 | (+2) |
11 | (591) | Lex Eijkelenkamp | 22 | 120 | (+7) |
12 | (744) | Wijbrand Siedenburg | 24 | 111 | (+1) |
13 | (754) | Carel Verdonschot | 21 | 110 | (+0) |
14 | (817) | Otto Versfeld | 24 | 104 | (+6) |
15 | (840) | Diny Vanschijndel | 24 | 101 | (+2) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement PSV Old Stars?
Neem dan contact op met: Toon VanAlphen
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]