
Laatste wedstrijd: FC Utrecht-PSV
| Plaats | Naam | Aantal deelnames | Punten | ||
| 1 | (49) | Frans Vanosch | 25 | 124 | (+11) |
| 2 | (113) | John Laarmans | 25 | 117 | (+6) |
| 3 | (164) | Rien Canters | 25 | 114 | (+11) |
| 4 | (222) | Loek Weimar | 25 | 111 | (+11) |
| 5 | (253) | Theo Vanzandvoort | 25 | 110 | (+6) |
| 6 | (341) | Toon Vanalphen | 25 | 107 | (+11) |
| 7 | (368) | Johan Vanhal | 25 | 106 | (+5) |
| 8 | (441) | Rob Cavens | 25 | 104 | (+5) |
| 9 | (483) | Henk Imming | 25 | 103 | (+6) |
| 10 | (510) | Lambert Dielesen | 25 | 102 | (+5) |
| 11 | (613) | Dick Degroot | 25 | 99 | (+5) |
| 12 | (635) | Carel Verdonschot | 23 | 98 | (+5) |
| 13 | (648) | Ad Joosen | 25 | 98 | (+6) |
| Marian Vanorsouw | 25 | 98 | (+5) | ||
| 15 | (667) | Otto Versfeld | 25 | 97 | (+1) |
| 16 | (694) | Peter Degraaf | 25 | 96 | (+4) |
| 17 | (770) | Tiny Schellen | 24 | 92 | (+6) |
| 18 | (773) | Wijbrand Siedenburg | 25 | 92 | (+5) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement PSV Old Stars?
Neem dan contact op met: Toon VanAlphen
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]