Laatste wedstrijd: PSV-Almere City FC
Plaats | Naam | Aantal deelnames | Punten | ||
1 | (18) | Cas Jansen | 46 | 215 | (+7) |
2 | (56) | Gijs Vandermolen | 46 | 207 | (+4) |
3 | (275) | Chris Vanrooij | 46 | 190 | (+6) |
4 | (339) | Dave Rosenau | 45 | 186 | (+5) |
5 | (447) | Mick Stokkingreef | 42 | 180 | (+6) |
6 | (535) | Leander Vanrooij | 45 | 174 | (+5) |
7 | (659) | Patrick Nas | 44 | 164 | (+6) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement Worstenpinnekes?
Neem dan contact op met: Patrick Nas
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]