Laatste wedstrijd: FC Twente-PSV
Plaats | Naam | Aantal deelnames | Punten | ||
1 | (11) | Cas Jansen | 47 | 226 | (+11) |
2 | (138) | Gijs Vandermolen | 47 | 207 | (+0) |
3 | (319) | Chris Vanrooij | 47 | 195 | (+5) |
4 | (376) | Dave Rosenau | 46 | 191 | (+5) |
5 | (472) | Mick Stokkingreef | 43 | 185 | (+5) |
6 | (476) | Leander Vanrooij | 46 | 185 | (+11) |
7 | (704) | Patrick Nas | 45 | 164 | (+0) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement Worstenpinnekes?
Neem dan contact op met: Patrick Nas
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]