
Laatste wedstrijd: SC Cambuur-PSV
| Plaats | Naam | Aantal deelnames | Punten | ||
| 1 | (37) | Marguérite Woning-vanputten | 16 | 70 | (+5) |
| 2 | (95) | Gjw Woning | 17 | 65 | (+6) |
| 3 | (125) | Wieger Treffers | 17 | 64 | (+5) |
| 4 | (359) | Daan Woning | 16 | 57 | (+5) |
| 5 | (534) | Annelies Woning | 16 | 52 | (+4) |
| 6 | (775) | Jo Huis | 15 | 34 | (+2) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement WoningSupportsPSV?
Neem dan contact op met: GJW Woning
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]