
Laatste wedstrijd: SC Cambuur-PSV
| Plaats | Naam | Aantal deelnames | Punten | ||
| 1 | (53) | Patrick Nas | 17 | 68 | (+5) |
| 2 | (63) | Ronald Berkhof | 17 | 67 | (+5) |
| 3 | (401) | Jurgen Hooijveld | 17 | 56 | (+5) |
| 4 | (442) | Robin Hensen | 17 | 55 | (+4) |
| 5 | (712) | Leon Melssen | 17 | 44 | (+5) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement Gilles De Bilde?
Neem dan contact op met: Jurgen Hooijveld
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]