Laatste wedstrijd: PSV-Ajax
Plaats | Poolnaam | Aantal deelnames | Punten | ||
1 | (3) | Ronald Berkhof | 37 | 211 | (+2) |
2 | (220) | Patrick Nas | 37 | 167 | (+2) |
3 | (407) | Leon Melssen | 37 | 155 | (+2) |
4 | (445) | Jurgen Hooijveld | 37 | 153 | (+0) |
5 | (517) | Jimmy Vandenhove | 37 | 148 | (+0) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement Gilles De Bilde?
Neem dan contact op met: Jurgen Hooijveld
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]