Laatste wedstrijd: PSV-Vitesse
Plaats | Poolnaam | Aantal deelnames | Punten | ||
1 | (7) | Ronald Berkhof | 35 | 194 | (+7) |
2 | (74) | Sandro Takke | 35 | 172 | (+15) |
3 | (300) | Anne Beks | 34 | 153 | (+11) |
4 | (406) | Jurgen Hooijveld | 35 | 147 | (+8) |
5 | (517) | Chris Kamps | 35 | 140 | (+7) |
6 | (538) | Kees Giesen | 35 | 139 | (+6) |
7 | (630) | Ad Vangennip | 34 | 129 | (+0) |
8 | (647) | Frank Kortmann | 31 | 126 | (+0) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement Functionarissen Supportersvereniging PSV?
Neem dan contact op met: Chris Kamps
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]