Laatste wedstrijd: PSV-Vitesse
Plaats | Poolnaam | Aantal deelnames | Punten | ||
1 | (12) | Alex Gentenaar | 35 | 191 | (+6) |
2 | (33) | Twan Haazen | 35 | 179 | (+7) |
3 | (37) | Dennis Vanroosmalen | 35 | 178 | (+11) |
4 | (67) | Geert Vandervleuten | 35 | 172 | (+7) |
5 | (75) | Luc Stevens | 33 | 171 | (+11) |
6 | (96) | Chantal Dees | 35 | 169 | (+2) |
7 | (175) | Patrick Klokgieters | 35 | 162 | (+7) |
8 | (188) | Patrick Nas | 35 | 161 | (+15) |
9 | (191) | Ton Verschuren | 33 | 160 | (+7) |
10 | (290) | Harm Smulders | 35 | 154 | (+1) |
11 | (324) | Jack Weerden | 35 | 152 | (+6) |
12 | (338) | Paul Voosterhout | 35 | 151 | (+7) |
13 | (352) | Jeremie Besson | 35 | 150 | (+7) |
Peter Ariese | 35 | 150 | (+7) | ||
15 | (364) | Ric Jacobs | 30 | 149 | (+6) |
16 | (365) | Joost Munnichs | 33 | 149 | (+7) |
17 | (374) | Simon Tax | 35 | 149 | (+11) |
18 | (487) | Harald Cuppen | 33 | 142 | (+15) |
19 | (515) | Denny Vdvoort | 33 | 140 | (+2) |
20 | (527) | Dave Rosenau | 33 | 139 | (+0) |
21 | (592) | Hans Vanrangelrooij | 35 | 134 | (+7) |
22 | (660) | Maud Boereboom | 30 | 123 | (+0) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement Alex Gentenaar Cup?
Neem dan contact op met: Patrick Nas
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]