Laatste wedstrijd: Ajax-PSV
Plaats | Naam | Aantal deelnames | Punten | ||
1 | (61) | Cas Jansen | 15 | 84 | (+2) |
2 | (113) | Mick Stokkingreef | 15 | 80 | (+2) |
3 | (138) | Gijs Vandermolen | 15 | 79 | (+2) |
4 | (151) | Dave Rosenau | 14 | 78 | (+0) |
5 | (223) | Patrick Klokgieters | 15 | 75 | (+1) |
6 | (326) | Dennis Vanroosmalen | 15 | 71 | (+0) |
7 | (358) | Chris Vanrooij | 15 | 70 | (+0) |
8 | (381) | Patrick Nas | 14 | 69 | (+1) |
9 | (414) | Harm Smulders | 12 | 68 | (+6) |
10 | (632) | Denny Vdvoort | 14 | 61 | (+2) |
11 | (836) | Paul Voosterhout | 11 | 52 | (+2) |
12 | (861) | Simon Tax | 11 | 50 | (+1) |
13 | (881) | Hans Vanrangelrooij | 10 | 48 | (+0) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement Alex Gentenaar Cup?
Neem dan contact op met: Patrick Nas
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]