Laatste wedstrijd: PSV-Ajax
Plaats | Poolnaam | Aantal deelnames | Punten | ||
1 | (25) | Brigit Janssen | 37 | 191 | (+1) |
2 | (63) | Timo Janssen | 37 | 183 | (+11) |
3 | (93) | Rob Marcelissen | 36 | 178 | (+2) |
Roy Trommelen | 36 | 178 | (+2) | ||
5 | (137) | Rob Aarts | 37 | 174 | (+2) |
6 | (155) | Richard Rovers | 37 | 172 | (+0) |
7 | (175) | Nienke Damen | 36 | 170 | (+1) |
8 | (193) | Johan Strijker | 37 | 169 | (+2) |
9 | (224) | Theo Rutten | 37 | 167 | (+2) |
10 | (239) | Tim Marcelissen | 35 | 165 | (+2) |
11 | (284) | Djulita Laros | 34 | 162 | (+11) |
12 | (367) | Leon Hermans | 37 | 157 | (+11) |
13 | (393) | John Rovers | 37 | 156 | (+6) |
14 | (423) | Henri Deruiter | 37 | 154 | (+2) |
15 | (444) | Jolanda Trommelen | 37 | 153 | (+1) |
16 | (475) | Karen Laros | 37 | 151 | (+1) |
Ralph Vanlierop | 37 | 151 | (+1) | ||
18 | (541) | Marco Vandeven | 37 | 146 | (+6) |
19 | (655) | Martijn Zwaans | 33 | 130 | (+2) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement Vrienden op Oost?
Neem dan contact op met: Marco vandeVen
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]