Laatste wedstrijd: PSV-Vitesse
Plaats | Poolnaam | Aantal deelnames | Punten | ||
1 | (213) | Pablo Devries | 35 | 159 | (+15) |
2 | (263) | Robert Berkeley | 35 | 156 | (+7) |
Vincent Beentjes | 35 | 156 | (+7) | ||
4 | (299) | Maurice Vanderhulst | 33 | 153 | (+6) |
5 | (376) | Patrick Vandeudekom | 33 | 148 | (+11) |
6 | (408) | Mike Laan | 35 | 147 | (+7) |
7 | (496) | Marco Vanderhulst | 35 | 142 | (+5) |
Sander Buntsma | 35 | 142 | (+7) | ||
9 | (518) | Erikjan Aafjes | 35 | 140 | (+5) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement Forza Zaanstad!?
Neem dan contact op met: Pablo DeVries
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]