Laatste wedstrijd: Vitesse-PSV
Plaats | Poolnaam | Aantal deelnames | Punten | ||
1 | (133) | Linda Visser | 41 | 184 | (+1) |
2 | (167) | Yannick Eling | 41 | 181 | (+1) |
3 | (170) | Wilmar Devalk | 42 | 181 | (+1) |
4 | (192) | Oscar Visser | 42 | 179 | (+1) |
5 | (259) | Michel Visser | 42 | 174 | (+1) |
6 | (307) | Jeroen Frasa | 42 | 171 | (+1) |
7 | (389) | Hannah Garritsen | 41 | 166 | (+1) |
8 | (433) | Ronald Boerjan | 42 | 163 | (+6) |
9 | (473) | Ruben Cohen | 42 | 160 | (+2) |
10 | (571) | Richard Cohen | 39 | 153 | (+1) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement PSV Woerden?
Neem dan contact op met: Oscar Visser
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]