Statistieken FC Utrecht-PSV
Dit waren de statistieken van de PSV Pool voor de wedstrijd FC Utrecht-PSV.
De gemiddelde voorspelde uitslag was: 1.1-3.1, terwijl de wedstrijd eindigde in 1-6
De uitslag 1-6 had 0.4% van de deelnemers goed voorspeld. Dat er één gele kaart zou vallen was door 47.4% van de deelnemers ingevuld. Dat er 5 doelpuntenmakers zouden zijn voorspelde 0.5% van de deelnemers.
| 0-2 | | 3.3% deelnemers |
| 0-3 | | 4.7% deelnemers |
| 0-4 | | 2.3% deelnemers |
| 0-7 | | 0.1% deelnemers |
| 1-0 | | 0.1% deelnemers |
| 1-1 | | 0.5% deelnemers |
| 1-2 | | 11.8% deelnemers |
| 1-3 | | 42.0% deelnemers |
| 1-4 | | 17.5% deelnemers |
| 1-5 | | 2.4% deelnemers |
| 1-6 | | 0.4% deelnemers |
| 1-7 | | 0.1% deelnemers |
| 2-1 | | 0.5% deelnemers |
| 2-2 | | 1.4% deelnemers |
| 2-3 | | 5.4% deelnemers |
| 2-4 | | 6.2% deelnemers |
| 2-5 | | 0.5% deelnemers |
| 3-2 | | 0.3% deelnemers |
| 3-3 | | 0.1% deelnemers |
| 4-0 | | 0.1% deelnemers |
| 4-4 | | 0.1% deelnemers |
| 25-0 | | 0.1% deelnemers |
| 0 | | 9.3% deelnemers |
| 1 | | 47.4% deelnemers |
| 2 | | 35.9% deelnemers |
| 3 | | 6.0% deelnemers |
| 4 | | 1.4% deelnemers |
| 5 | | 0.1% deelnemers |
| 0 | | 0.9% deelnemers |
| 1 | | 1.8% deelnemers |
| 2 | | 46.4% deelnemers |
| 3 | | 46.3% deelnemers |
| 4 | | 3.9% deelnemers |
| 5 | | 0.5% deelnemers |
| 6 | | 0.1% deelnemers |
| 25 | | 0.1% deelnemers |
Statistieken van andere al gespeelde wedstrijden: