Spelersstatistieken
FC Twente - PSV
Een heel belangrijke overwinning op weg naar de tweede plek. Lang stijgt een plek. Verder verandert er weer weinig.
Resultaat:
|
PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
Benitez | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
Ledezma | 0.844 | 2.533 | 76 min | 3- 1 |
Malacia | 0.156 | 0.156 | 14 min | 0- 0 |
Flamingo | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
Obispo | 0.656 | 1.967 | 59 min | 3- 1 |
Nagalo | 0.344 | 0.344 | 31 min | 0- 0 |
Mauro | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
Til | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
Veerman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
Saibari | 0.756 | 2.267 | 68 min | 3- 1 |
Tillman | 0.244 | 0.244 | 22 min | 0- 0 |
Perisic | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
Jong | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
Lang | 0.756 | 2.267 | 68 min | 3- 1 |
Bakayoko | 0.244 | 0.244 | 22 min | 0- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
Dams | 10.644 | 9.978 | 0.667 | 0.000 | 30.600 | 2.875 |
Pepi | 7.700 | 5.956 | 1.044 | 0.700 | 18.911 | 2.456 |
Ledezma | 17.867 | 13.678 | 2.244 | 1.944 | 43.278 | 2.422 |
Boscagli | 24.800 | 19.411 | 0.956 | 4.433 | 59.189 | 2.387 |
Lang | 17.211 | 12.222 | 3.189 | 1.800 | 39.856 | 2.316 |
Bakayoko | 16.822 | 11.967 | 2.956 | 1.900 | 38.856 | 2.310 |
Til | 20.244 | 14.378 | 3.322 | 2.544 | 46.456 | 2.295 |
Flamingo | 28.644 | 20.333 | 3.333 | 4.978 | 64.333 | 2.246 |
PSV | 30.000 | 21.000 | 4.000 | 5.000 | 67.000 | 2.233 |
Benitez | 29.500 | 20.500 | 4.000 | 5.000 | 65.500 | 2.220 |
Tillman | 17.300 | 12.511 | 0.744 | 4.044 | 38.278 | 2.213 |
Veerman | 16.678 | 10.711 | 4.567 | 1.400 | 36.700 | 2.201 |
Jong | 23.222 | 15.000 | 3.222 | 5.000 | 48.222 | 2.077 |
Saibari | 17.689 | 11.400 | 2.256 | 4.033 | 36.456 | 2.061 |
Schouten | 14.389 | 8.367 | 2.956 | 3.067 | 28.056 | 1.950 |
Mauro | 18.344 | 10.189 | 4.711 | 3.444 | 35.278 | 1.923 |
Perisic | 16.700 | 8.767 | 2.700 | 5.233 | 29.000 | 1.737 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| | | | | | |
Drommel | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 3.000 |
Teze | 0.433 | 0.433 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 3.000 |
Bresser | 0.022 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 3.000 |
Lozano | 3.211 | 2.778 | 0.433 | 0.000 | 8.767 | 2.730 |
Oppegard | 3.067 | 2.744 | 0.011 | 0.311 | 8.244 | 2.688 |
Babadi | 1.922 | 1.500 | 0.422 | 0.000 | 4.922 | 2.561 |
Land | 0.333 | 0.178 | 0.156 | 0.000 | 0.689 | 2.067 |
Karsdorp | 7.544 | 4.522 | 0.911 | 2.111 | 14.478 | 1.919 |
Driouech | 2.867 | 1.278 | 1.444 | 0.144 | 5.278 | 1.841 |
Malacia | 3.800 | 2.133 | 0.167 | 1.500 | 6.567 | 1.728 |
Obispo | 4.344 | 0.967 | 2.878 | 0.500 | 5.778 | 1.330 |
Nagalo | 1.878 | 0.300 | 1.578 | 0.000 | 2.478 | 1.320 |
Dest | 1.778 | 0.678 | 0.000 | 1.100 | 2.033 | 1.144 |
Perez | 0.156 | 0.000 | 0.156 | 0.000 | 0.156 | 1.000 |
Bajraktarevic | 0.200 | 0.000 | 0.133 | 0.067 | 0.133 | 0.667 |
Kuhn | 0.144 | 0.000 | 0.000 | 0.144 | 0.000 | 0.000 |