Spelersstatistieken
PSV - FC Groningen
Alleen Vennegoor speelt gelijk. Er zijn weinig wijzigingen. Belangrijkste is dat Willens nu genoeg gespeeld heeft om in de stand opgenomen te worden. Hij komt binnen op de vierde plek.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Isaksson | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Marcelo | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Manolev | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Bouma | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Willems | 0.767 | 2.300 | 69 min | 5- 1 |
| Derijck | 0.233 | 0.700 | 21 min | 1- 0 |
| Wijnaldum | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Toivonen | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Strootman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Labyad | 0.711 | 2.133 | 64 min | 5- 1 |
| Lens | 0.289 | 0.867 | 26 min | 1- 0 |
| Matavz | 0.900 | 2.700 | 81 min | 6- 1 |
| Vennegoor | 0.100 | 0.100 | 9 min | 0- 0 |
| Mertens | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Derijck | 5.244 | 4.233 | 1.011 | 0.000 | 13.711 | 2.614 |
| Matavz | 8.844 | 6.844 | 2.000 | 0.000 | 22.533 | 2.548 |
| Bouma | 10.856 | 7.856 | 3.000 | 0.000 | 26.567 | 2.447 |
| Willems | 3.833 | 2.767 | 1.067 | 0.000 | 9.367 | 2.443 |
| Isaksson | 12.000 | 9.000 | 2.000 | 1.000 | 29.000 | 2.417 |
| Labyad | 7.500 | 4.956 | 1.900 | 0.644 | 16.767 | 2.236 |
| PSV | 14.000 | 9.000 | 4.000 | 1.000 | 31.000 | 2.214 |
| Toivonen | 13.756 | 8.756 | 4.000 | 1.000 | 30.267 | 2.200 |
| Mertens | 13.622 | 8.622 | 4.000 | 1.000 | 29.867 | 2.192 |
| Pieters | 7.633 | 4.800 | 2.333 | 0.500 | 16.733 | 2.192 |
| Manolev | 12.322 | 7.322 | 4.000 | 1.000 | 25.967 | 2.107 |
| Marcelo | 12.133 | 7.144 | 3.989 | 1.000 | 25.422 | 2.095 |
| Strootman | 11.922 | 6.922 | 4.000 | 1.000 | 24.767 | 2.077 |
| Wijnaldum | 13.078 | 7.578 | 4.000 | 1.500 | 26.733 | 2.044 |
| Lens | 9.833 | 5.122 | 3.711 | 1.000 | 19.078 | 1.940 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Ibrahim | 0.244 | 0.244 | 0.000 | 0.000 | 0.733 | 3.000 |
| Vennegoor | 0.322 | 0.222 | 0.100 | 0.000 | 0.767 | 2.379 |
| Ojo | 2.078 | 1.278 | 0.111 | 0.689 | 3.944 | 1.898 |
| Engelaar | 2.900 | 1.778 | 0.089 | 1.033 | 5.422 | 1.870 |
| Tamata | 2.978 | 1.100 | 1.378 | 0.500 | 4.678 | 1.571 |
| Tyton | 1.333 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.500 |
| Hutchinson | 0.244 | 0.000 | 0.244 | 0.000 | 0.244 | 1.000 |
| Zeefuik | 0.500 | 0.000 | 0.189 | 0.311 | 0.189 | 0.378 |
| Bakkal | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.156 | 0.000 | 0.000 |
| Sinouh | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |