Spelersstatistieken
sc Heerenveen - PSV
Derijck speelt en wint en klimt daardoor naar de tweede plek op banddikte afstand van Matavz. Bouma zakt nehoorlijk wat plaatsen omdat hij verliest met 0-1.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 1 |
| Isaksson | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 1 |
| Manolev | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 1 |
| Bouma | 0.222 | 0.000 | 20 min | 0- 1 |
| Marcelo | 0.778 | 2.333 | 70 min | 5- 0 |
| Derijck | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 1 |
| Willems | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 1 |
| Wijnaldum | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 1 |
| Toivonen | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 1 |
| Strootman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 1 |
| Labyad | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 1 |
| Matavz | 0.978 | 2.933 | 88 min | 5- 1 |
| Vennegoor | 0.022 | 0.022 | 2 min | 0- 0 |
| Mertens | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 1 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Matavz | 11.522 | 8.522 | 2.000 | 1.000 | 27.567 | 2.392 |
| Derijck | 8.244 | 6.233 | 1.011 | 1.000 | 19.711 | 2.391 |
| Isaksson | 15.000 | 11.000 | 2.000 | 2.000 | 35.000 | 2.333 |
| Willems | 6.600 | 4.767 | 1.067 | 0.767 | 15.367 | 2.328 |
| Marcelo | 13.911 | 8.922 | 3.989 | 1.000 | 30.756 | 2.211 |
| Toivonen | 16.256 | 10.633 | 4.000 | 1.622 | 35.900 | 2.208 |
| Bouma | 12.078 | 7.856 | 3.000 | 1.222 | 26.567 | 2.200 |
| Pieters | 7.633 | 4.800 | 2.333 | 0.500 | 16.733 | 2.192 |
| Labyad | 10.089 | 6.711 | 1.900 | 1.478 | 22.033 | 2.184 |
| PSV | 17.000 | 11.000 | 4.000 | 2.000 | 37.000 | 2.176 |
| Mertens | 16.622 | 10.622 | 4.000 | 2.000 | 35.867 | 2.158 |
| Manolev | 15.322 | 9.322 | 4.000 | 2.000 | 31.967 | 2.086 |
| Strootman | 14.922 | 8.922 | 4.000 | 2.000 | 30.767 | 2.062 |
| Wijnaldum | 16.078 | 9.578 | 4.000 | 2.500 | 32.733 | 2.036 |
| Lens | 10.456 | 5.122 | 4.333 | 1.000 | 19.700 | 1.884 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Ibrahim | 0.244 | 0.244 | 0.000 | 0.000 | 0.733 | 3.000 |
| Ojo | 2.078 | 1.278 | 0.111 | 0.689 | 3.944 | 1.898 |
| Engelaar | 3.256 | 1.778 | 0.444 | 1.033 | 5.778 | 1.775 |
| Tamata | 2.978 | 1.100 | 1.378 | 0.500 | 4.678 | 1.571 |
| Vennegoor | 0.811 | 0.222 | 0.589 | 0.000 | 1.256 | 1.548 |
| Tyton | 1.333 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.500 |
| Hutchinson | 0.244 | 0.000 | 0.244 | 0.000 | 0.244 | 1.000 |
| Zeefuik | 0.500 | 0.000 | 0.189 | 0.311 | 0.189 | 0.378 |
| Bakkal | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.156 | 0.000 | 0.000 |
| Sinouh | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |