Spelersstatistieken
De Graafschap - PSV
Alleen invaller Ojo wint niet. De rest wel. Derijck loopt verder uit. Labyad stijgt ook een aantal plaatsen.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Isaksson | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Derijck | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Marcelo | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Bouma | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Willems | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Wijnaldum | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Toivonen | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Engelaar | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Mertens | 0.667 | 2.000 | 60 min | 2- 1 |
| Lens | 0.333 | 1.000 | 30 min | 1- 0 |
| Matavz | 0.822 | 2.467 | 74 min | 2- 1 |
| Vennegoor | 0.178 | 0.533 | 16 min | 1- 0 |
| Labyad | 0.967 | 2.900 | 87 min | 3- 1 |
| Ojo | 0.033 | 0.033 | 3 min | 0- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Derijck | 5.011 | 4.000 | 1.011 | 0.000 | 13.011 | 2.596 |
| Matavz | 7.944 | 5.944 | 2.000 | 0.000 | 19.833 | 2.497 |
| Bouma | 9.856 | 6.856 | 3.000 | 0.000 | 23.567 | 2.391 |
| Isaksson | 11.000 | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 26.000 | 2.364 |
| Pieters | 7.633 | 4.800 | 2.333 | 0.500 | 16.733 | 2.192 |
| Labyad | 6.789 | 4.244 | 1.900 | 0.644 | 14.633 | 2.155 |
| PSV | 13.000 | 8.000 | 4.000 | 1.000 | 28.000 | 2.154 |
| Toivonen | 12.756 | 7.756 | 4.000 | 1.000 | 27.267 | 2.138 |
| Mertens | 12.622 | 7.622 | 4.000 | 1.000 | 26.867 | 2.129 |
| Manolev | 11.322 | 6.322 | 4.000 | 1.000 | 22.967 | 2.028 |
| Marcelo | 11.133 | 6.144 | 3.989 | 1.000 | 22.422 | 2.014 |
| Strootman | 10.922 | 5.922 | 4.000 | 1.000 | 21.767 | 1.993 |
| Wijnaldum | 12.078 | 6.578 | 4.000 | 1.500 | 23.733 | 1.965 |
| Lens | 9.544 | 4.833 | 3.711 | 1.000 | 18.211 | 1.908 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Ibrahim | 0.244 | 0.244 | 0.000 | 0.000 | 0.733 | 3.000 |
| Vennegoor | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 3.000 |
| Willems | 3.067 | 2.000 | 1.067 | 0.000 | 7.067 | 2.304 |
| Ojo | 2.078 | 1.278 | 0.111 | 0.689 | 3.944 | 1.898 |
| Engelaar | 2.900 | 1.778 | 0.089 | 1.033 | 5.422 | 1.870 |
| Tamata | 2.978 | 1.100 | 1.378 | 0.500 | 4.678 | 1.571 |
| Tyton | 1.333 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.500 |
| Hutchinson | 0.244 | 0.000 | 0.244 | 0.000 | 0.244 | 1.000 |
| Zeefuik | 0.500 | 0.000 | 0.189 | 0.311 | 0.189 | 0.378 |
| Bakkal | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.156 | 0.000 | 0.000 |
| Sinouh | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |