Berry Engelen
In de PSV Pool 2026/2027 heeft Berry Engelen tot nu toe met 8 deelnames 40 punten behaald.
Berry Engelen staat momenteel op plaats 63 in de totaalstand van de PSV Pool 2026/2027.
Periode 1
| • PSV - AZ | Ja | 0 | [ details ] |
| • PSV - Fortuna Sittard | Ja | 3 | [ details ] |
| • Excelsior Rotterdam - PSV | Ja | 15 | [ details ] |
| • PSV - FC Groningen | Ja | 5 | [ details ] |
| • FC Utrecht - PSV | Ja | 5 | [ details ] |
| • Ajax - PSV | Ja | 5 | [ details ] |
| • PSV - Shakhtar Donetsk | Ja | 1 | [ details ] |
| • PSV - Sparta Rotterdam | Ja | 6 | [ details ] |
Totaal
|
| Uitslag | 3-1 | 0-4 | 0 |
| Aantal gele kaarten | 1 | 5 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 0 | 0 |
| | | | 0 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-1 | 2-2 | 1 |
| - Aantal doelpunten thuisspelende ploeg (1 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 1 | 1 | 1 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 2 | 1 |
| | | | 3 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-2 | 1-2 | 10 |
| - Uitslag volledig correct voorspeld | | | |
| Aantal gele kaarten | 0 | 0 | 1 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 2 | 1 |
| Bonuspunten (alles goed) | | | 3 |
| | | | 15 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-1 | 5-1 | 5 |
| - Aantal doelpunten uitspelende ploeg (1 punten) | | | |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 0 | 1 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 3 | 0 |
| | | | 5 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-3 | 1-6 | 5 |
| - Aantal doelpunten thuisspelende ploeg (1 punten) | | | |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 0 | 1 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 5 | 0 |
| | | | 5 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-3 | 1-3 | 5 |
| - Aantal doelpunten uitspelende ploeg (1 punten) | | | |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 1 | 6 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 3 | 0 |
| | | | 5 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-1 | 1-1 | 1 |
| - Aantal doelpunten uitspelende ploeg (1 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 1 | 3 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 1 | 0 |
| | | | 1 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-1 | 4-1 | 5 |
| - Aantal doelpunten uitspelende ploeg (1 punten) | | | |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 0 | 1 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 2 | 1 |
| | | | 6 |
[ Sluiten ]