Peter Kouijzer
In de PSV Pool 2025/2026 heeft Peter Kouijzer tot nu toe met 14 deelnames 47 punten behaald.
Peter Kouijzer staat momenteel op plaats 878 in de totaalstand van de PSV Pool 2025/2026.
Periode 1
  | • PSV - Go Ahead Eagles |  Ja |  4 |  [ details ] |  
  | • PSV - Sparta Rotterdam |  Ja |  4 |  [ details ] |  
  | • FC Twente - PSV |  Ja |  5 |  [ details ] |  
  | • PSV - FC Groningen |  Ja |  5 |  [ details ] |  
  | • PSV - Telstar |  Ja |  1 |  [ details ] |  
  | • N.E.C. - PSV |  Ja |  4 |  [ details ] |  
  | • PSV - Union Sint-Gillis |  Ja |  0 |  [ details ] |  
  | • PSV - Ajax |  Ja |  1 |  [ details ] |  
  | • Excelsior Rotterdam - PSV |  Ja |  5 |  [ details ] |  
  | • Bayer 04 Leverkusen - PSV |  Ja |  1 |  [ details ] |  
 
 Periode 2
  | • PEC Zwolle - PSV |  Nee |  0 |    |  
  | • PSV - Go Ahead Eagles |  Ja |  4 |  [ details ] |  
  | • PSV - Napoli |  Ja |  4 |  [ details ] |  
  | • Feyenoord - PSV |  Ja |  4 |  [ details ] |  
  | • PSV - Fortuna Sittard |  Ja |  5 |  [ details ] |  
 
 Totaal
 
|
| Uitslag | 6-0 | 2-1 | 4 | 
|  - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 2 | 0 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 4
 | 1 | 0 | 
  |   |    |    |  4 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 4-0 | 6-1 | 4 | 
|  - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 2 | 1 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 3
 | 6 | 0 | 
  |   |    |    |  4 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-5 | 0-2 | 4 | 
|  - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 2 | 2 | 1 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 3
 | 1 | 0 | 
  |   |    |    |  5 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 5-0 | 4-2 | 4 | 
|  - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 1 | 0 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 3
 | 3 | 1 | 
  |   |    |    |  5 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 8-0 | 0-2 | 0 | 
| Aantal gele kaarten | 1 | 1 | 1 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 5
 | 0 | 0 | 
  |   |    |    |  1 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-4 | 3-5 | 4 | 
|  - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 3 | 4 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 2
 | 4 | 0 | 
  |   |    |    |  4 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-0 | 1-3 | 0 | 
| Aantal gele kaarten | 1 | 0 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 2
 | 1 | 0 | 
  |   |    |    |  0 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 5-1 | 2-2 | 0 | 
| Aantal gele kaarten | 2 | 2 | 1 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 4
 | 2 | 0 | 
  |   |    |    |  1 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-5 | 1-2 | 5 | 
|  - Aantal doelpunten thuisspelende ploeg (1 punten) |  |  |  | 
|  - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 1 | 0 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 4
 | 2 | 0 | 
  |   |    |    |  5 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-3 | 1-1 | 1 | 
|  - Aantal doelpunten thuisspelende ploeg (1 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 3 | 2 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 2
 | 1 | 0 | 
  |   |    |    |  1 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 6-0 | 2-1 | 4 | 
|  - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 2 | 1 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 5
 | 1 | 0 | 
  |   |    |    |  4 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-1 | 6-2 | 4 | 
|  - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 3 | 4 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 2
 | 4 | 0 | 
  |   |    |    |  4 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-4 | 2-3 | 4 | 
|  - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 3 | 1 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 3
 | 1 | 0 | 
  |   |    |    |  4 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 7-0 | 5-2 | 4 | 
|  - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 1 | 0 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 4
 | 4 | 1 | 
  |   |    |    |  5 |  
[ Sluiten ]