Max Vanvliet
In de PSV Pool 2025/2026 heeft Max Vanvliet tot nu toe met 12 deelnames 51 punten behaald.
Max Vanvliet staat momenteel op plaats 253 in de totaalstand van de PSV Pool 2025/2026 en staat ook vermeld in het volgende subklassement:
Prijs voorgaande seizoenen:
2e plaats totaalklassement (seizoen 2020/2021)
Periode 1
| • PSV - Go Ahead Eagles | Ja | 5 | [ details ] |
| • PSV - Sparta Rotterdam | Ja | 4 | [ details ] |
| • FC Twente - PSV | Ja | 6 | [ details ] |
| • PSV - FC Groningen | Ja | 7 | [ details ] |
| • PSV - Telstar | Ja | 0 | [ details ] |
| • N.E.C. - PSV | Ja | 0 | [ details ] |
| • PSV - Union Sint-Gillis | Ja | 0 | [ details ] |
| • PSV - Ajax | Ja | 3 | [ details ] |
| • Excelsior Rotterdam - PSV | Ja | 5 | [ details ] |
| • Bayer 04 Leverkusen - PSV | Ja | 1 | [ details ] |
Periode 2
| • PEC Zwolle - PSV | Ja | 5 | [ details ] |
| • PSV - Go Ahead Eagles | Ja | 15 | [ details ] |
Totaal
|
| Uitslag | 3-1 | 2-1 | 5 |
| - Aantal doelpunten uitspelende ploeg (1 punten) | | | |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 2 | 0 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 1 | 0 |
| | | | 5 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-0 | 6-1 | 4 |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 0 | 1 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 6 | 0 |
| | | | 4 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 0-1 | 0-2 | 5 |
| - Aantal doelpunten thuisspelende ploeg (1 punten) | | | |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 1 | 2 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 1
| 1 | 1 |
| | | | 6 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 4-0 | 4-2 | 5 |
| - Aantal doelpunten thuisspelende ploeg (1 punten) | | | |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 0 | 0 | 1 |
| Aantal doelpuntenmakers | 3
| 3 | 1 |
| | | | 7 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 6-0 | 0-2 | 0 |
| Aantal gele kaarten | 0 | 1 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 5
| 0 | 0 |
| | | | 0 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-2 | 3-5 | 0 |
| Aantal gele kaarten | 2 | 4 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 4 | 0 |
| | | | 0 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-0 | 1-3 | 0 |
| Aantal gele kaarten | 1 | 0 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 1 | 0 |
| | | | 0 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-1 | 2-2 | 1 |
| - Aantal doelpunten thuisspelende ploeg (1 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 2 | 2 | 1 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 2 | 1 |
| | | | 3 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-4 | 1-2 | 5 |
| - Aantal doelpunten thuisspelende ploeg (1 punten) | | | |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 1 | 0 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 3
| 2 | 0 |
| | | | 5 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-0 | 1-1 | 0 |
| Aantal gele kaarten | 2 | 2 | 1 |
| Aantal doelpuntenmakers | 0
| 1 | 0 |
| | | | 1 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 0-2 | 0-4 | 5 |
| - Aantal doelpunten thuisspelende ploeg (1 punten) | | | |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 0 | 3 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 4 | 0 |
| | | | 5 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-1 | 2-1 | 10 |
| - Uitslag volledig correct voorspeld | | | |
| Aantal gele kaarten | 1 | 1 | 1 |
| Aantal doelpuntenmakers | 1
| 1 | 1 |
| Bonuspunten (alles goed) | | | 3 |
| | | | 15 |
[ Sluiten ]