Jan Vanmeijl
In de PSV Pool 2025/2026 heeft Jan Vanmeijl tot nu toe met 12 deelnames 45 punten behaald.
Jan Vanmeijl staat momenteel op plaats 710 in de totaalstand van de PSV Pool 2025/2026 en staat ook vermeld in het volgende subklassement:
Periode 1
| • PSV - Go Ahead Eagles | Ja | 10 | [ details ] |
| • PSV - Sparta Rotterdam | Ja | 5 | [ details ] |
| • FC Twente - PSV | Ja | 4 | [ details ] |
| • PSV - FC Groningen | Ja | 5 | [ details ] |
| • PSV - Telstar | Ja | 0 | [ details ] |
| • N.E.C. - PSV | Ja | 4 | [ details ] |
| • PSV - Union Sint-Gillis | Ja | 0 | [ details ] |
| • PSV - Ajax | Ja | 2 | [ details ] |
| • Excelsior Rotterdam - PSV | Nee | 0 | |
| • Bayer 04 Leverkusen - PSV | Ja | 2 | [ details ] |
Periode 2
| • PEC Zwolle - PSV | Ja | 4 | [ details ] |
| • PSV - Go Ahead Eagles | Ja | 5 | [ details ] |
| • PSV - Napoli | Ja | 4 | [ details ] |
Totaal
|
| Uitslag | 2-1 | 2-1 | 10 |
| - Uitslag volledig correct voorspeld | | | |
| Aantal gele kaarten | 1 | 0 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 1 | 0 |
| | | | 10 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-0 | 6-1 | 4 |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 1 | 1 | 1 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 6 | 0 |
| | | | 5 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-4 | 0-2 | 4 |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 0 | 2 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 3
| 1 | 0 |
| | | | 4 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-0 | 4-2 | 4 |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 2 | 0 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 3
| 3 | 1 |
| | | | 5 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 6-1 | 0-2 | 0 |
| Aantal gele kaarten | 0 | 1 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 4
| 0 | 0 |
| | | | 0 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-3 | 3-5 | 4 |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 1 | 4 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 3
| 4 | 0 |
| | | | 4 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-2 | 1-3 | 0 |
| Aantal gele kaarten | 2 | 0 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 1 | 0 |
| | | | 0 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-2 | 2-2 | 1 |
| - Aantal doelpunten uitspelende ploeg (1 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 2 | 2 | 1 |
| Aantal doelpuntenmakers | 1
| 2 | 0 |
| | | | 2 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-1 | 1-1 | 1 |
| - Aantal doelpunten uitspelende ploeg (1 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 1 | 2 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 1
| 1 | 1 |
| | | | 2 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-3 | 0-4 | 4 |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 1 | 3 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 4 | 0 |
| | | | 4 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-1 | 2-1 | 5 |
| - Aantal doelpunten uitspelende ploeg (1 punten) | | | |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 2 | 1 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 3
| 1 | 0 |
| | | | 5 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-1 | 6-2 | 4 |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 2 | 4 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 4 | 0 |
| | | | 4 |
[ Sluiten ]