Dennis Kunkels
In de PSV Pool 2025/2026 heeft Dennis Kunkels tot nu toe met 14 deelnames 65 punten behaald.
Dennis Kunkels staat momenteel op plaats 99 in de totaalstand van de PSV Pool 2025/2026.
Periode 1
|
  | • PSV - Go Ahead Eagles | Ja | 6 | [ details ] | 
  | • PSV - Sparta Rotterdam | Ja | 6 | [ details ] | 
  | • FC Twente - PSV | Ja | 5 | [ details ] | 
  | • PSV - FC Groningen | Ja | 5 | [ details ] | 
  | • PSV - Telstar | Ja | 0 | [ details ] | 
  | • N.E.C. - PSV | Ja | 4 | [ details ] | 
  | • PSV - Union Sint-Gillis | Ja | 0 | [ details ] | 
  | • PSV - Ajax | Ja | 2 | [ details ] | 
  | • Excelsior Rotterdam - PSV | Ja | 7 | [ details ] | 
  | • Bayer 04 Leverkusen - PSV | Ja | 1 | [ details ] | 
 
 Periode 2
|
  | • PEC Zwolle - PSV | Ja | 4 | [ details ] | 
  | • PSV - Go Ahead Eagles | Ja | 11 | [ details ] | 
  | • PSV - Napoli | Ja | 4 | [ details ] | 
  | • Feyenoord - PSV | Ja | 10 | [ details ] | 
 
 Totaal
 
|
| Uitslag | 3-1 | 2-1 | 5 | 
| - Aantal doelpunten uitspelende ploeg (1 punten) |  |  |  | 
| - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 0 | 0 | 1 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 2 | 1 | 0 | 
  |  |  |  | 6 | 
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-1 | 6-1 | 5 | 
| - Aantal doelpunten uitspelende ploeg (1 punten) |  |  |  | 
| - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 1 | 1 | 1 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 3 | 6 | 0 | 
  |  |  |  | 6 | 
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-2 | 0-2 | 5 | 
| - Aantal doelpunten uitspelende ploeg (1 punten) |  |  |  | 
| - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 1 | 2 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 2 | 1 | 0 | 
  |  |  |  | 5 | 
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-0 | 4-2 | 4 | 
| - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 1 | 0 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 3 | 3 | 1 | 
  |  |  |  | 5 | 
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 5-0 | 0-2 | 0 | 
| Aantal gele kaarten | 0 | 1 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 4 | 0 | 0 | 
  |  |  |  | 0 | 
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-2 | 3-5 | 4 | 
| - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 2 | 4 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 2 | 4 | 0 | 
  |  |  |  | 4 | 
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-1 | 1-3 | 0 | 
| Aantal gele kaarten | 1 | 0 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 3 | 1 | 0 | 
  |  |  |  | 0 | 
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-1 | 2-2 | 0 | 
| Aantal gele kaarten | 2 | 2 | 1 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 2 | 2 | 1 | 
  |  |  |  | 2 | 
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 0-2 | 1-2 | 5 | 
| - Aantal doelpunten uitspelende ploeg (1 punten) |  |  |  | 
| - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 0 | 0 | 1 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 2 | 2 | 1 | 
  |  |  |  | 7 | 
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-0 | 1-1 | 0 | 
| Aantal gele kaarten | 2 | 2 | 1 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 0 | 1 | 0 | 
  |  |  |  | 1 | 
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-2 | 0-4 | 4 | 
| - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 1 | 3 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 2 | 4 | 0 | 
  |  |  |  | 4 | 
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-1 | 2-1 | 10 | 
| - Uitslag volledig correct voorspeld |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 1 | 1 | 1 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 2 | 1 | 0 | 
  |  |  |  | 11 | 
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-1 | 6-2 | 4 | 
| - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 1 | 4 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 2 | 4 | 0 | 
  |  |  |  | 4 | 
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-3 | 2-3 | 10 | 
| - Uitslag volledig correct voorspeld |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 2 | 1 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 3 | 1 | 0 | 
  |  |  |  | 10 | 
[ Sluiten ]