Rene VandenEinden
In de PSV Pool 2025/2026 heeft Rene VandenEinden tot nu toe met 9 deelnames 38 punten behaald.
Rene VandenEinden staat momenteel op plaats 176 in de totaalstand van de PSV Pool 2025/2026.
Periode 1
| • PSV - Go Ahead Eagles | Ja | 5 | [ details ] |
| • PSV - Sparta Rotterdam | Ja | 6 | [ details ] |
| • FC Twente - PSV | Ja | 6 | [ details ] |
| • PSV - FC Groningen | Ja | 7 | [ details ] |
| • PSV - Telstar | Ja | 0 | [ details ] |
| • N.E.C. - PSV | Ja | 6 | [ details ] |
| • PSV - Union Sint-Gillis | Ja | 0 | [ details ] |
| • PSV - Ajax | Ja | 3 | [ details ] |
| • Excelsior Rotterdam - PSV | Ja | 5 | [ details ] |
Totaal
|
| Uitslag | 3-1 | 2-1 | 5 |
| - Aantal doelpunten uitspelende ploeg (1 punten) | | | |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 2 | 0 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 3
| 1 | 0 |
| | | | 5 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-1 | 6-1 | 5 |
| - Aantal doelpunten uitspelende ploeg (1 punten) | | | |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 1 | 1 | 1 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 6 | 0 |
| | | | 6 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-3 | 0-2 | 6 |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| - Verschil in aantal doelpunten juist (2 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 1 | 2 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 3
| 1 | 0 |
| | | | 6 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-1 | 4-2 | 6 |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| - Verschil in aantal doelpunten juist (2 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 2 | 0 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 3
| 3 | 1 |
| | | | 7 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 4-1 | 0-2 | 0 |
| Aantal gele kaarten | 2 | 1 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 3
| 0 | 0 |
| | | | 0 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-3 | 3-5 | 6 |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| - Verschil in aantal doelpunten juist (2 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 2 | 4 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 4 | 0 |
| | | | 6 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-2 | 1-3 | 0 |
| Aantal gele kaarten | 2 | 0 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 1 | 0 |
| | | | 0 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-1 | 2-2 | 1 |
| - Aantal doelpunten thuisspelende ploeg (1 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 2 | 2 | 1 |
| Aantal doelpuntenmakers | 2
| 2 | 1 |
| | | | 3 |
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-3 | 1-2 | 5 |
| - Aantal doelpunten thuisspelende ploeg (1 punten) | | | |
| - Winnaar juist (4 punten) | | | |
| Aantal gele kaarten | 2 | 0 | 0 |
| Aantal doelpuntenmakers | 3
| 2 | 0 |
| | | | 5 |
[ Sluiten ]