Rob Vandeneertwegh
In de PSV Pool 2022/2023 heeft Rob Vandeneertwegh tot nu toe met 4 deelnames 18 punten behaald.
Rob Vandeneertwegh staat momenteel op plaats 858 in de totaalstand van de PSV Pool 2022/2023.
Periode 1
• Ajax - PSV | Nee | 0 | |
• AS Monaco - PSV | Nee | 0 | |
• PSV - FC Emmen | Nee | 0 | |
• PSV - AS Monaco | Nee | 0 | |
• Go Ahead Eagles - PSV | Nee | 0 | |
• Rangers FC - PSV | Nee | 0 | |
• PSV - Rangers FC | Nee | 0 | |
• Excelsior - PSV | Nee | 0 | |
• PSV - FC Volendam | Nee | 0 | |
• FC Twente - PSV | Nee | 0 | |
Periode 2
• PSV - FK Bodo/Glimt | Nee | 0 | |
• PSV - RKC Waalwijk | Nee | 0 | |
• PSV - Feyenoord | Nee | 0 | |
• SC Cambuur - PSV | Nee | 0 | |
• FC Zürich - PSV | Nee | 0 | |
• SC Heerenveen - PSV | Nee | 0 | |
• PSV - FC Zürich | Nee | 0 | |
• PSV - FC Utrecht | Nee | 0 | |
• Arsenal FC - PSV | Nee | 0 | |
• FC Groningen - PSV | Nee | 0 | |
Periode 3
• PSV - Arsenal FC | Nee | 0 | |
• PSV - NEC | Nee | 0 | |
• FK Bodo/Glimt - PSV | Nee | 0 | |
• Ajax - PSV | Nee | 0 | |
• PSV - AZ | Nee | 0 | |
• PSV - Sparta Rotterdam | Nee | 0 | |
• Sparta Rotterdam - PSV | Nee | 0 | |
• Fortuna Sittard - PSV | Nee | 0 | |
• PSV - Vitesse | Nee | 0 | |
• FC Emmen - PSV | Nee | 0 | |
Periode 4
• PSV - Go Ahead Eagles | Nee | 0 | |
• Feyenoord - PSV | Nee | 0 | |
• PSV - FC Emmen | Nee | 0 | |
• PSV - FC Groningen | Nee | 0 | |
• Sevilla - PSV | Nee | 0 | |
• FC Utrecht - PSV | Nee | 0 | |
• PSV - Sevilla | Nee | 0 | |
• PSV - FC Twente | Nee | 0 | |
• PSV - ADO Den Haag | Nee | 0 | |
• RKC Waalwijk - PSV | Nee | 0 | |
Periode 5
• PSV - SC Cambuur | Nee | 0 | |
• Vitesse - PSV | Ja | 1 | [ details ] |
• NEC - PSV | Ja | 7 | [ details ] |
• Spakenburg - PSV | Nee | 0 | |
• PSV - Excelsior | Ja | 5 | [ details ] |
• FC Volendam - PSV | Nee | 0 | |
• PSV - Ajax | Ja | 5 | [ details ] |
Totaal
|
Uitslag | 1-4 | 1-1 | 1 |
- Aantal doelpunten thuisspelende ploeg (1 punten) | | | |
Aantal gele kaarten | 1 | 0 | 0 |
Aantal doelpuntenmakers | 2
| 1 | 0 |
| | | 1 |
[ Sluiten ]
|
Uitslag | 1-3 | 2-4 | 6 |
- Winnaar juist (4 punten) | | | |
- Verschil in aantal doelpunten juist (2 punten) | | | |
Aantal gele kaarten | 2 | 2 | 1 |
Aantal doelpuntenmakers | 2
| 3 | 0 |
| | | 7 |
[ Sluiten ]
|
Uitslag | 8-0 | 4-0 | 5 |
- Aantal doelpunten uitspelende ploeg (1 punten) | | | |
- Winnaar juist (4 punten) | | | |
Aantal gele kaarten | 4 | 0 | 0 |
Aantal doelpuntenmakers | 3
| 4 | 0 |
| | | 5 |
[ Sluiten ]
|
Uitslag | 3-1 | 3-0 | 5 |
- Aantal doelpunten thuisspelende ploeg (1 punten) | | | |
- Winnaar juist (4 punten) | | | |
Aantal gele kaarten | 5 | 1 | 0 |
Aantal doelpuntenmakers | 3
| 2 | 0 |
| | | 5 |
[ Sluiten ]