Bram Reijntjes
In de PSV Pool 2025/2026 heeft Bram Reijntjes tot nu toe met 7 deelnames 29 punten behaald.
Bram Reijntjes staat momenteel op plaats 935 in de totaalstand van de PSV Pool 2025/2026.
Periode 1
  | • PSV - Go Ahead Eagles |  Ja |  5 |  [ details ] |  
  | • PSV - Sparta Rotterdam |  Nee |  0 |    |  
  | • FC Twente - PSV |  Nee |  0 |    |  
  | • PSV - FC Groningen |  Nee |  0 |    |  
  | • PSV - Telstar |  Nee |  0 |    |  
  | • N.E.C. - PSV |  Ja |  4 |  [ details ] |  
  | • PSV - Union Sint-Gillis |  Ja |  0 |  [ details ] |  
  | • PSV - Ajax |  Nee |  0 |    |  
  | • Excelsior Rotterdam - PSV |  Ja |  5 |  [ details ] |  
  | • Bayer 04 Leverkusen - PSV |  Ja |  6 |  [ details ] |  
 
 Periode 2
  | • PEC Zwolle - PSV |  Nee |  0 |    |  
  | • PSV - Go Ahead Eagles |  Ja |  5 |  [ details ] |  
  | • PSV - Napoli |  Ja |  4 |  [ details ] |  
  | • Feyenoord - PSV |  Nee |  0 |    |  
 
 Totaal
 
|
| Uitslag | 4-1 | 2-1 | 5 | 
|  - Aantal doelpunten uitspelende ploeg (1 punten) |  |  |  | 
|  - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 2 | 0 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 3
 | 1 | 0 | 
  |   |    |    |  5 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-3 | 3-5 | 4 | 
|  - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 2 | 4 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 2
 | 4 | 0 | 
  |   |    |    |  4 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-1 | 1-3 | 0 | 
| Aantal gele kaarten | 3 | 0 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 2
 | 1 | 0 | 
  |   |    |    |  0 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 1-6 | 1-2 | 5 | 
|  - Aantal doelpunten thuisspelende ploeg (1 punten) |  |  |  | 
|  - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 1 | 0 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 4
 | 2 | 0 | 
  |   |    |    |  5 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-3 | 1-1 | 6 | 
|  - Gelijkspel juist (4 punten) |  |  |  | 
|  - Verschil in aantal doelpunten juist (2 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 4 | 2 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 2
 | 1 | 0 | 
  |   |    |    |  6 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 3-0 | 2-1 | 4 | 
|  - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 1 | 1 | 1 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 3
 | 1 | 0 | 
  |   |    |    |  5 |  
[ Sluiten ]
|
| Uitslag | 2-1 | 6-2 | 4 | 
|  - Winnaar juist (4 punten) |  |  |  | 
| Aantal gele kaarten | 3 | 4 | 0 | 
| Aantal doelpuntenmakers | 2
 | 4 | 0 | 
  |   |    |    |  4 |  
[ Sluiten ]