Laatste wedstrijd: Vitesse-PSV
Plaats | Poolnaam | Aantal deelnames | Punten | ||
1 | (40) | Ard Vdbisen | 42 | 197 | (+1) |
2 | (47) | Koos Kievit | 42 | 196 | (+1) |
Marie-josé Vanlindt | 42 | 196 | (+1) | ||
4 | (66) | Pieter Smits | 42 | 193 | (+1) |
Willy Vanbreukelen | 42 | 193 | (+1) | ||
6 | (85) | Chris Vanbreukelen | 42 | 191 | (+2) |
7 | (112) | Bart Luijkx | 42 | 187 | (+1) |
8 | (121) | Jürgen Vanbreukelen | 42 | 186 | (+1) |
9 | (136) | Toon Vanalphen | 42 | 184 | (+1) |
10 | (145) | Dennis Osman | 42 | 183 | (+1) |
11 | (221) | Jos Sillekens | 42 | 177 | (+1) |
12 | (246) | Ron Smits | 42 | 175 | (+2) |
13 | (307) | Frans Bovers | 42 | 171 | (+1) |
14 | (323) | Anneke Vanalphen | 41 | 170 | (+1) |
15 | (399) | Ronnie Smit | 41 | 165 | (+15) |
16 | (459) | Gijs Vanbreukelen | 42 | 161 | (+1) |
17 | (465) | Bart Vandewerff | 38 | 160 | (+11) |
18 | (473) | Sjef Vangrimbergen | 42 | 160 | (+0) |
19 | (539) | Wolfgang Vanbreukelen | 37 | 155 | (+0) |
20 | (649) | John Hoevenaars | 42 | 147 | (+1) |
21 | (659) | Ronny Everaerts | 42 | 146 | (+0) |
22 | (670) | Mark Verberne | 41 | 145 | (+1) |
23 | (746) | Yusuf Tekinbas | 36 | 134 | (+0) |
24 | (762) | Bernadette Weekers | 42 | 132 | (+1) |
25 | (770) | Owen Sillekens | 42 | 129 | (+0) |
26 | (831) | Ramon Vanhouten | 42 | 99 | (+0) |
Wilt u toegevoegd worden aan subklassement Van Breukelen & Friends?
Neem dan contact op met: Wolfgang Vanbreukelen
[ Subklassement beheren ] - [ Nieuw subklassement aanmaken ]