Spelersstatistieken
FC Utrecht - PSV
Het moest komen. Een gelijk spel voor alle spelers. Dit heeft wijzigingen in de stand tot gevolg. Saibairi staat nu bovenaan voor Lozano en Veerman.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 1.000 | 90 min | 1- 1 |
| Benitez | 1.000 | 1.000 | 90 min | 1- 1 |
| Teze | 0.933 | 0.933 | 84 min | 1- 1 |
| Mauro | 0.067 | 0.067 | 6 min | 0- 0 |
| Boscagli | 1.000 | 1.000 | 90 min | 1- 1 |
| Ramalho | 0.722 | 0.722 | 65 min | 1- 1 |
| Aanholt | 0.278 | 0.278 | 25 min | 0- 0 |
| Dest | 1.000 | 1.000 | 90 min | 1- 1 |
| Til | 0.933 | 0.933 | 84 min | 1- 1 |
| Pepi | 0.067 | 0.067 | 6 min | 0- 0 |
| Schouten | 1.000 | 1.000 | 90 min | 1- 1 |
| Bakayoko | 0.844 | 0.844 | 76 min | 1- 1 |
| Lang | 0.156 | 0.156 | 14 min | 0- 0 |
| Jong | 1.000 | 1.000 | 90 min | 1- 1 |
| Vertessen | 0.722 | 0.722 | 65 min | 1- 1 |
| Lozano | 0.267 | 0.267 | 25 min | 0- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Saibari | 8.289 | 8.200 | 0.089 | 0.000 | 24.689 | 2.979 |
| Lozano | 7.067 | 6.789 | 0.278 | 0.000 | 20.644 | 2.921 |
| Veerman | 15.856 | 15.356 | 0.000 | 0.500 | 46.067 | 2.905 |
| Benitez | 18.000 | 17.000 | 1.000 | 0.000 | 52.000 | 2.889 |
| PSV | 18.000 | 17.000 | 1.000 | 0.000 | 52.000 | 2.889 |
| Boscagli | 16.111 | 15.111 | 1.000 | 0.000 | 46.333 | 2.876 |
| Jong | 15.578 | 14.578 | 1.000 | 0.000 | 44.733 | 2.872 |
| Teze | 13.289 | 12.244 | 1.044 | 0.000 | 37.778 | 2.843 |
| Til | 12.989 | 11.967 | 1.022 | 0.000 | 36.922 | 2.843 |
| Schouten | 12.400 | 11.400 | 1.000 | 0.000 | 35.200 | 2.839 |
| Dest | 12.044 | 11.044 | 1.000 | 0.000 | 34.133 | 2.834 |
| Aanholt | 10.533 | 9.233 | 1.300 | 0.000 | 29.000 | 2.753 |
| Bakayoko | 14.711 | 13.111 | 1.100 | 0.500 | 40.433 | 2.748 |
| Lang | 5.756 | 5.056 | 0.533 | 0.167 | 15.700 | 2.728 |
| Ramalho | 14.067 | 12.400 | 1.167 | 0.500 | 38.367 | 2.727 |
| Tillman | 6.722 | 5.822 | 0.267 | 0.633 | 17.733 | 2.638 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| | | | | | |
| Bella-Kotchap | 1.789 | 1.789 | 0.000 | 0.000 | 5.367 | 3.000 |
| Sangare | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 3.000 |
| Sambo | 1.100 | 0.822 | 0.211 | 0.067 | 2.678 | 2.434 |
| Vertessen | 4.689 | 2.367 | 2.156 | 0.167 | 9.256 | 1.974 |
| Pepi | 2.489 | 1.178 | 1.011 | 0.300 | 4.544 | 1.826 |
| Babadi | 1.378 | 0.644 | 0.100 | 0.633 | 2.033 | 1.476 |
| Land | 0.022 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.022 | 1.000 |
| El-Ghazi | 0.044 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | 0.044 | 1.000 |
| Mauro Junior | 0.078 | 0.000 | 0.078 | 0.000 | 0.078 | 1.000 |
| | | | | | |