Spelersstatistieken
AZ - PSV
Tja, de ZESTIENDE. Wat kan je nog meer zeggen. Tillman staat laatste en komt weer wat dichter bij de een na laatste positie omdat Ramalho gelijk speelt en Aanholt ook. Daarboven verandert er weinig.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 0 |
| Benitez | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 0 |
| Teze | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 0 |
| Schouten | 0.756 | 2.267 | 68 min | 4- 0 |
| Ramalho | 0.244 | 0.244 | 22 min | 0- 0 |
| Boscagli | 0.944 | 2.833 | 85 min | 4- 0 |
| Sambo | 0.056 | 0.056 | 5 min | 0- 0 |
| Dest | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 0 |
| Veerman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 0 |
| Til | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 0 |
| Saibari | 0.811 | 2.433 | 73 min | 4- 0 |
| Aanholt | 0.189 | 0.567 | 17 min | 0- 0 |
| Bakayoko | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 0 |
| Jong | 0.756 | 2.267 | 68 min | 4- 0 |
| Pepi | 0.244 | 0.244 | 22 min | 0- 0 |
| Tillman | 0.756 | 2.267 | 68 min | 4- 0 |
| Vertessen | 0.244 | 0.244 | 22 min | 0- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| PSV | 16.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 48.000 | 3.000 |
| Benitez | 16.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 48.000 | 3.000 |
| Boscagli | 14.111 | 14.111 | 0.000 | 0.000 | 42.333 | 3.000 |
| Jong | 13.744 | 13.744 | 0.000 | 0.000 | 41.233 | 3.000 |
| Schouten | 10.478 | 10.478 | 0.000 | 0.000 | 31.433 | 3.000 |
| Dest | 10.044 | 10.044 | 0.000 | 0.000 | 30.133 | 3.000 |
| Lozano | 6.789 | 6.789 | 0.000 | 0.000 | 20.367 | 3.000 |
| Til | 11.133 | 11.044 | 0.089 | 0.000 | 33.222 | 2.984 |
| Teze | 11.356 | 11.244 | 0.111 | 0.000 | 33.844 | 2.980 |
| Saibari | 8.289 | 8.200 | 0.089 | 0.000 | 24.689 | 2.979 |
| Veerman | 14.856 | 14.356 | 0.000 | 0.500 | 43.067 | 2.899 |
| Lang | 5.433 | 5.056 | 0.378 | 0.000 | 15.544 | 2.861 |
| Bakayoko | 13.033 | 12.278 | 0.256 | 0.500 | 37.089 | 2.846 |
| Aanholt | 10.178 | 9.233 | 0.944 | 0.000 | 28.644 | 2.814 |
| Ramalho | 12.344 | 11.400 | 0.444 | 0.500 | 34.644 | 2.806 |
| Tillman | 5.889 | 4.989 | 0.267 | 0.633 | 15.233 | 2.587 |
| | | | | | |
| STAND | NA | 16 | WEDSTRIJDEN | | |
| Speler | gespee | gewon | gelij | verlo | punten | gemid |
| -------------------------------------------- | | | | | |
| PSV | 16.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 48.000 | 3.000 |
| Benitez | 16.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 48.000 | 3.000 |
| Boscagli | 14.111 | 14.111 | 0.000 | 0.000 | 42.333 | 3.000 |
| Jong | 13.744 | 13.744 | 0.000 | 0.000 | 41.233 | 3.000 |
| Schouten | 10.478 | 10.478 | 0.000 | 0.000 | 31.433 | 3.000 |
| Dest | 10.044 | 10.044 | 0.000 | 0.000 | 30.133 | 3.000 |
| Lozano | 6.789 | 6.789 | 0.000 | 0.000 | 20.367 | 3.000 |
| Til | 11.133 | 11.044 | 0.089 | 0.000 | 33.222 | 2.984 |
| Teze | 11.356 | 11.244 | 0.111 | 0.000 | 33.844 | 2.980 |
| Saibari | 8.289 | 8.200 | 0.089 | 0.000 | 24.689 | 2.979 |
| Veerman | 14.856 | 14.356 | 0.000 | 0.500 | 43.067 | 2.899 |
| Lang | 5.433 | 5.056 | 0.378 | 0.000 | 15.544 | 2.861 |
| Bakayoko | 13.033 | 12.278 | 0.256 | 0.500 | 37.089 | 2.846 |
| Aanholt | 10.178 | 9.233 | 0.944 | 0.000 | 28.644 | 2.814 |
| Ramalho | 12.344 | 11.400 | 0.444 | 0.500 | 34.644 | 2.806 |
| Tillman | 5.889 | 4.989 | 0.267 | 0.633 | 15.233 | 2.587 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| STAND | NA | 16 | WEDSTRIJDEN | | |
| Speler | gespee | gewon | gelij | verlo | punten | gemid |
| -------------------------------------------- | | | | | |
| PSV | 16.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 48.000 | 3.000 |
| Benitez | 16.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 48.000 | 3.000 |
| Boscagli | 14.111 | 14.111 | 0.000 | 0.000 | 42.333 | 3.000 |
| Jong | 13.744 | 13.744 | 0.000 | 0.000 | 41.233 | 3.000 |
| Schouten | 10.478 | 10.478 | 0.000 | 0.000 | 31.433 | 3.000 |
| Dest | 10.044 | 10.044 | 0.000 | 0.000 | 30.133 | 3.000 |
| Lozano | 6.789 | 6.789 | 0.000 | 0.000 | 20.367 | 3.000 |
| Til | 11.133 | 11.044 | 0.089 | 0.000 | 33.222 | 2.984 |
| Teze | 11.356 | 11.244 | 0.111 | 0.000 | 33.844 | 2.980 |
| Saibari | 8.289 | 8.200 | 0.089 | 0.000 | 24.689 | 2.979 |
| Veerman | 14.856 | 14.356 | 0.000 | 0.500 | 43.067 | 2.899 |
| Lang | 5.433 | 5.056 | 0.378 | 0.000 | 15.544 | 2.861 |
| Bakayoko | 13.033 | 12.278 | 0.256 | 0.500 | 37.089 | 2.846 |
| Aanholt | 10.178 | 9.233 | 0.944 | 0.000 | 28.644 | 2.814 |
| Ramalho | 12.344 | 11.400 | 0.444 | 0.500 | 34.644 | 2.806 |
| Tillman | 5.889 | 4.989 | 0.267 | 0.633 | 15.233 | 2.587 |
| | | | | | |
| Bella-Kotchap | 1.789 | 1.789 | 0.000 | 0.000 | 5.367 | 3.000 |
| Sangare | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 3.000 |
| Sambo | 1.100 | 0.822 | 0.211 | 0.067 | 2.678 | 2.434 |
| Vertessen | 3.800 | 2.367 | 1.433 | 0.000 | 8.533 | 2.246 |
| Pepi | 2.256 | 1.178 | 0.944 | 0.133 | 4.478 | 1.985 |
| Babadi | 1.300 | 0.644 | 0.022 | 0.633 | 1.956 | 1.504 |
| Mauro Junior | 0.011 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.011 | 1.000 |
| Land | 0.022 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.022 | 1.000 |
| El-Ghazi | 0.044 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | 0.044 | 1.000 |