Spelersstatistieken
Sparta Rotterdam - PSV
Een belangrijke overwinning. En er is een nieuwe lijstaanvoerder. Van Aanholt heeft de koppositie overgenomen. Bakayoko zakt naar de derde plek. De Jong zakt wat plaatsen.
Resultaat:
|
PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 1- 0 |
Benitez | 1.000 | 3.000 | 90 min | 1- 0 |
Teze | 0.500 | 0.500 | 45 min | 0- 0 |
Mwene | 0.500 | 1.500 | 45 min | 1- 0 |
Ramalho | 1.000 | 3.000 | 90 min | 1- 0 |
Branthwaite | 1.000 | 3.000 | 90 min | 1- 0 |
Aanholt | 1.000 | 3.000 | 90 min | 1- 0 |
Til | 0.967 | 2.900 | 87 min | 1- 0 |
Boscagli | 0.033 | 0.033 | 3 min | 0- 0 |
Gutierrez | 1.000 | 3.000 | 90 min | 1- 0 |
Veerman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 1- 0 |
Bakayoko | 0.500 | 0.500 | 45 min | 0- 0 |
El | 0.500 | 1.500 | 45 min | 1- 0 |
Jong | 0.667 | 0.667 | 60 min | 0- 0 |
Silva | 0.333 | 1.000 | 30 min | 1- 0 |
Simons | 1.000 | 3.000 | 90 min | 1- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
Aanholt | 10.422 | 7.889 | 1.878 | 0.656 | 25.544 | 2.451 |
Mwene | 16.289 | 12.078 | 3.211 | 1.000 | 39.444 | 2.422 |
Bakayoko | 14.500 | 10.956 | 1.956 | 1.589 | 34.822 | 2.402 |
Veerman | 24.667 | 18.389 | 2.911 | 3.367 | 58.078 | 2.355 |
Ramalho | 17.778 | 13.456 | 1.211 | 3.111 | 41.578 | 2.339 |
Gutierrez | 16.133 | 11.567 | 1.856 | 2.711 | 36.556 | 2.266 |
Simons | 28.144 | 19.211 | 4.556 | 4.378 | 62.189 | 2.210 |
PSV | 31.000 | 21.000 | 5.000 | 5.000 | 68.000 | 2.194 |
Jong | 16.711 | 10.311 | 5.400 | 1.000 | 36.333 | 2.174 |
Benitez | 27.000 | 18.000 | 4.000 | 5.000 | 58.000 | 2.148 |
Branthwaite | 19.122 | 11.678 | 5.444 | 2.000 | 40.478 | 2.117 |
Til | 17.444 | 11.267 | 2.633 | 3.544 | 36.433 | 2.089 |
Gakpo | 12.456 | 8.456 | 0.000 | 4.000 | 25.367 | 2.037 |
Teze | 21.467 | 12.722 | 4.500 | 4.244 | 42.667 | 1.988 |
Sangare | 22.589 | 13.300 | 4.167 | 5.122 | 44.067 | 1.951 |
Obispo | 19.356 | 11.089 | 3.267 | 5.000 | 36.533 | 1.887 |
Max | 11.311 | 6.522 | 1.444 | 3.344 | 21.011 | 1.858 |
El | 11.056 | 5.500 | 3.244 | 2.311 | 19.744 | 1.786 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
Vinicius | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 3.000 |
Boscagli | 2.333 | 2.289 | 0.044 | 0.000 | 6.911 | 2.962 |
Drommel | 4.000 | 3.000 | 1.000 | 0.000 | 10.000 | 2.500 |
Silva | 6.011 | 4.367 | 1.322 | 0.322 | 14.422 | 2.399 |
Hoever | 2.356 | 1.556 | 0.800 | 0.000 | 5.467 | 2.321 |
Oppegard | 1.744 | 1.000 | 0.500 | 0.244 | 3.500 | 2.006 |
Savio | 1.122 | 0.722 | 0.056 | 0.344 | 2.222 | 1.980 |
Saibari | 4.622 | 2.211 | 1.389 | 1.022 | 8.022 | 1.736 |
Hazard | 1.822 | 0.878 | 0.322 | 0.622 | 2.956 | 1.622 |
Ledezma | 1.444 | 0.411 | 0.911 | 0.122 | 2.144 | 1.485 |
Mauro Junior | 3.556 | 1.333 | 1.222 | 1.000 | 5.222 | 1.469 |
Madueke | 3.100 | 0.322 | 2.778 | 0.000 | 3.744 | 1.208 |
Vertessen | 1.711 | 0.344 | 0.911 | 0.456 | 1.944 | 1.136 |
Ginkel | 0.067 | 0.000 | 0.067 | 0.000 | 0.067 | 1.000 |
Fofana | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 1.000 |