Spelersstatistieken
PSV - Go Ahead Eagles
Een magere maar zeer verdiende overwinning. De invallers spelen gelijk. Van Bommel zakt van plek twee naar plek 6. Ook Flamingo zakt.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 1 |
| Kovar | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 1 |
| Dest | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 1 |
| Schouten | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 1 |
| Gasiorowski | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 1 |
| Salah-Eddine | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 1 |
| Veerman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 1 |
| Mauro | 0.833 | 2.500 | 75 min | 2- 1 |
| Flamingo | 0.167 | 0.167 | 15 min | 0- 0 |
| Man | 0.833 | 2.500 | 75 min | 2- 1 |
| Bajraktarevic | 0.167 | 0.167 | 15 min | 0- 0 |
| Perisic | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 1 |
| Saibari | 0.756 | 2.267 | 68 min | 2- 1 |
| Pepi | 0.244 | 0.244 | 22 min | 0- 0 |
| Til | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 1 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Mauro Junior | 4.678 | 4.422 | 0.256 | 0.000 | 13.522 | 2.891 |
| Veerman | 7.278 | 5.778 | 1.000 | 0.500 | 18.333 | 2.519 |
| Til | 6.578 | 5.411 | 0.256 | 0.911 | 16.489 | 2.507 |
| Gasiorowski | 7.733 | 6.000 | 1.233 | 0.500 | 19.233 | 2.487 |
| Schouten | 8.644 | 6.900 | 0.744 | 1.000 | 21.444 | 2.481 |
| Bommel | 4.089 | 3.211 | 0.378 | 0.500 | 10.011 | 2.448 |
| Kovar | 9.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 22.000 | 2.444 |
| PSV | 9.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 22.000 | 2.444 |
| Dest | 7.422 | 5.678 | 0.744 | 1.000 | 17.778 | 2.395 |
| Saibari | 8.189 | 6.189 | 1.000 | 1.000 | 19.567 | 2.389 |
| Salah-Eddine | 4.211 | 2.911 | 1.300 | 0.000 | 10.033 | 2.383 |
| Flamingo | 6.800 | 4.956 | 1.167 | 0.678 | 16.033 | 2.358 |
| Perisic | 7.656 | 5.656 | 1.000 | 1.000 | 17.967 | 2.347 |
| Man | 2.933 | 1.933 | 0.500 | 0.500 | 6.300 | 2.148 |
| Sildillia | 2.989 | 1.700 | 0.289 | 1.000 | 5.389 | 1.803 |
| Pepi | 2.833 | 0.700 | 1.578 | 0.556 | 3.678 | 1.298 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| | | | | | |
| Plea | 1.233 | 1.233 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 3.000 |
| Fernandez | 0.144 | 0.144 | 0.000 | 0.000 | 0.433 | 3.000 |
| Driouech | 1.878 | 1.200 | 0.511 | 0.167 | 4.111 | 2.189 |
| Obispo | 0.900 | 0.489 | 0.089 | 0.322 | 1.556 | 1.728 |
| Bajraktarevic | 2.133 | 0.844 | 0.789 | 0.500 | 3.322 | 1.557 |
| Wanner | 1.122 | 0.222 | 0.844 | 0.056 | 1.511 | 1.347 |
| Land | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 1.000 |
| Boadu | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 1.000 |
| Berg | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.156 | 0.000 | 0.000 |