Spelersstatistieken
PSV - Fortuna Sittard
Weer een overwinning. Nu volgende week nog. Pepi verdwijnt uit de stand en komt binnen in de tweede divisie. Hetzelfde geldt voor Karsdorp. Ledezma staat nu tweede en Boscagli derde.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 1 |
| Benitez | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 1 |
| Ledezma | 0.833 | 2.500 | 75 min | 4- 1 |
| Dest | 0.167 | 0.167 | 15 min | 0- 0 |
| Flamingo | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 1 |
| Boscagli | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 1 |
| Mauro | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 1 |
| Veerman | 0.967 | 2.900 | 87 min | 4- 1 |
| Land | 0.033 | 0.033 | 3 min | 0- 0 |
| Til | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 1 |
| Tillman | 0.978 | 2.933 | 88 min | 4- 1 |
| Babadi | 0.022 | 0.022 | 2 min | 0- 0 |
| Perisic | 0.833 | 2.500 | 75 min | 4- 1 |
| Bakayoko | 0.167 | 0.167 | 15 min | 0- 0 |
| Jong | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 1 |
| Lang | 0.833 | 2.500 | 75 min | 4- 1 |
| Driouech | 0.167 | 0.167 | 15 min | 0- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Dams | 10.644 | 9.978 | 0.667 | 0.000 | 30.600 | 2.875 |
| Ledezma | 18.700 | 14.511 | 2.244 | 1.944 | 45.778 | 2.448 |
| Boscagli | 25.800 | 20.411 | 0.956 | 4.433 | 62.189 | 2.410 |
| Lang | 18.044 | 13.056 | 3.189 | 1.800 | 42.356 | 2.347 |
| Til | 21.244 | 15.378 | 3.322 | 2.544 | 49.456 | 2.328 |
| Bakayoko | 16.989 | 11.967 | 3.122 | 1.900 | 39.022 | 2.297 |
| Flamingo | 29.644 | 21.333 | 3.333 | 4.978 | 67.333 | 2.271 |
| PSV | 31.000 | 22.000 | 4.000 | 5.000 | 70.000 | 2.258 |
| Tillman | 18.278 | 13.489 | 0.744 | 4.044 | 41.211 | 2.255 |
| Benitez | 30.500 | 21.500 | 4.000 | 5.000 | 68.500 | 2.246 |
| Veerman | 17.644 | 11.678 | 4.567 | 1.400 | 39.600 | 2.244 |
| Jong | 24.222 | 16.000 | 3.222 | 5.000 | 51.222 | 2.115 |
| Saibari | 17.689 | 11.400 | 2.256 | 4.033 | 36.456 | 2.061 |
| Mauro | 19.344 | 11.189 | 4.711 | 3.444 | 38.278 | 1.979 |
| Schouten | 14.389 | 8.367 | 2.956 | 3.067 | 28.056 | 1.950 |
| Perisic | 17.533 | 9.600 | 2.700 | 5.233 | 31.500 | 1.797 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Drommel | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 3.000 |
| Teze | 0.433 | 0.433 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 3.000 |
| Bresser | 0.022 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 3.000 |
| Lozano | 3.211 | 2.778 | 0.433 | 0.000 | 8.767 | 2.730 |
| Oppegard | 3.067 | 2.744 | 0.011 | 0.311 | 8.244 | 2.688 |
| Babadi | 1.944 | 1.500 | 0.444 | 0.000 | 4.944 | 2.543 |
| Pepi | 7.700 | 5.956 | 1.044 | 0.700 | 18.911 | 2.456 |
| Land | 0.367 | 0.178 | 0.189 | 0.000 | 0.722 | 1.970 |
| Karsdorp | 7.544 | 4.522 | 0.911 | 2.111 | 14.478 | 1.919 |
| Driouech | 3.033 | 1.278 | 1.611 | 0.144 | 5.444 | 1.795 |
| Malacia | 3.800 | 2.133 | 0.167 | 1.500 | 6.567 | 1.728 |
| Obispo | 4.344 | 0.967 | 2.878 | 0.500 | 5.778 | 1.330 |
| Nagalo | 1.878 | 0.300 | 1.578 | 0.000 | 2.478 | 1.320 |
| Dest | 1.944 | 0.678 | 0.167 | 1.100 | 2.200 | 1.131 |
| Perez | 0.156 | 0.000 | 0.156 | 0.000 | 0.156 | 1.000 |
| Bajraktarevic | 0.200 | 0.000 | 0.133 | 0.067 | 0.133 | 0.667 |
| Kuhn | 0.144 | 0.000 | 0.000 | 0.144 | 0.000 | 0.000 |