Spelersstatistieken
Roda JC - PSV
Weer een overwinning. Willems verstevigt zijn positie. Hutchinson klimt flink op de ranglijst. Onderaan staat nu Manolev.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Tyton | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Hutchinson | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Marcelo | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Bouma | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Willems | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Labyad | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Toivonen | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Strootman | 0.978 | 2.933 | 88 min | 3- 1 |
| Engelaar | 0.022 | 0.022 | 2 min | 0- 0 |
| Wijnaldum | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Lens | 0.978 | 2.933 | 88 min | 3- 1 |
| Matavz | 0.022 | 0.022 | 2 min | 0- 0 |
| Mertens | 0.844 | 2.533 | 76 min | 2- 1 |
| Depay | 0.156 | 0.467 | 14 min | 1- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Willems | 14.867 | 10.111 | 2.778 | 1.978 | 33.111 | 2.227 |
| Derijck | 16.900 | 10.889 | 3.011 | 3.000 | 35.678 | 2.111 |
| Isaksson | 22.000 | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 46.000 | 2.091 |
| Bouma | 20.044 | 12.200 | 3.600 | 4.244 | 40.200 | 2.006 |
| Matavz | 22.700 | 13.522 | 4.756 | 4.422 | 45.322 | 1.997 |
| Hutchinson | 10.744 | 7.000 | 0.244 | 3.500 | 21.244 | 1.977 |
| PSV | 32.000 | 19.000 | 6.000 | 7.000 | 63.000 | 1.969 |
| Toivonen | 29.478 | 17.189 | 6.000 | 6.289 | 57.567 | 1.953 |
| Lens | 20.711 | 11.322 | 6.300 | 3.089 | 40.267 | 1.944 |
| Marcelo | 27.911 | 15.922 | 5.989 | 6.000 | 53.756 | 1.926 |
| Wijnaldum | 28.578 | 16.578 | 5.000 | 7.000 | 54.733 | 1.915 |
| Strootman | 26.822 | 14.900 | 5.411 | 6.511 | 50.111 | 1.868 |
| Mertens | 29.456 | 15.922 | 6.000 | 7.533 | 53.767 | 1.825 |
| Tyton | 9.333 | 5.333 | 1.000 | 3.000 | 17.000 | 1.821 |
| Labyad | 23.356 | 12.522 | 4.856 | 5.978 | 42.422 | 1.816 |
| Pieters | 12.911 | 6.800 | 2.811 | 3.300 | 23.211 | 1.798 |
| Manolev | 21.511 | 10.322 | 6.000 | 5.189 | 36.967 | 1.718 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Ibrahim | 0.244 | 0.244 | 0.000 | 0.000 | 0.733 | 3.000 |
| Depay | 1.144 | 1.133 | 0.011 | 0.000 | 3.411 | 2.981 |
| Ojo | 2.078 | 1.278 | 0.111 | 0.689 | 3.944 | 1.898 |
| Engelaar | 4.511 | 2.422 | 0.467 | 1.622 | 7.733 | 1.714 |
| Tamata | 2.978 | 1.100 | 1.378 | 0.500 | 4.678 | 1.571 |
| Wuytens | 0.211 | 0.033 | 0.178 | 0.000 | 0.278 | 1.316 |
| Vennegoor | 2.189 | 0.578 | 1.089 | 0.522 | 2.822 | 1.289 |
| Zeefuik | 0.500 | 0.000 | 0.189 | 0.311 | 0.189 | 0.378 |
| Bakkal | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.156 | 0.000 | 0.000 |
| Sinouh | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |