Spelersstatistieken
PSV - VVV-Venlo
Voor iedereen een overwinning. Derijck neemt de koppositie over.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 0 |
| Tyton | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 0 |
| Hutchinson | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 0 |
| Derijck | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 0 |
| Bouma | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 0 |
| Pieters | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 0 |
| Labyad | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 0 |
| Toivonen | 0.889 | 2.667 | 80 min | 1- 0 |
| Vennegoor | 0.111 | 0.333 | 10 min | 1- 0 |
| Strootman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 0 |
| Lens | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 0 |
| Matavz | 0.711 | 2.133 | 64 min | 1- 0 |
| Depay | 0.289 | 0.867 | 26 min | 1- 0 |
| Wijnaldum | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Derijck | 13.900 | 8.889 | 3.011 | 2.000 | 29.678 | 2.135 |
| Isaksson | 22.000 | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 46.000 | 2.091 |
| Willems | 11.867 | 7.111 | 2.778 | 1.978 | 24.111 | 2.032 |
| Matavz | 21.333 | 12.989 | 3.922 | 4.422 | 42.889 | 2.010 |
| Bouma | 19.044 | 11.200 | 3.600 | 4.244 | 37.200 | 1.953 |
| Toivonen | 26.478 | 15.189 | 6.000 | 5.289 | 51.567 | 1.948 |
| PSV | 28.000 | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 54.000 | 1.929 |
| Pieters | 12.111 | 6.800 | 2.811 | 2.500 | 23.211 | 1.917 |
| Strootman | 24.700 | 13.922 | 5.000 | 5.778 | 46.767 | 1.893 |
| Lens | 16.733 | 8.344 | 6.300 | 2.089 | 31.333 | 1.873 |
| Marcelo | 23.911 | 12.922 | 5.989 | 5.000 | 44.756 | 1.872 |
| Mertens | 25.978 | 14.078 | 6.000 | 5.900 | 48.233 | 1.857 |
| Wijnaldum | 24.844 | 13.578 | 5.000 | 6.267 | 45.733 | 1.841 |
| Labyad | 19.400 | 10.522 | 3.900 | 4.978 | 35.467 | 1.828 |
| Manolev | 20.822 | 10.322 | 6.000 | 4.500 | 36.967 | 1.775 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Ibrahim | 0.244 | 0.244 | 0.000 | 0.000 | 0.733 | 3.000 |
| Depay | 0.433 | 0.422 | 0.011 | 0.000 | 1.278 | 2.949 |
| Ojo | 2.078 | 1.278 | 0.111 | 0.689 | 3.944 | 1.898 |
| Engelaar | 3.589 | 2.111 | 0.444 | 1.033 | 6.778 | 1.889 |
| Hutchinson | 6.744 | 4.000 | 0.244 | 2.500 | 12.244 | 1.815 |
| Tamata | 2.978 | 1.100 | 1.378 | 0.500 | 4.678 | 1.571 |
| Tyton | 5.333 | 2.333 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | 1.500 |
| Wuytens | 0.211 | 0.033 | 0.178 | 0.000 | 0.278 | 1.316 |
| Vennegoor | 1.944 | 0.333 | 1.089 | 0.522 | 2.089 | 1.074 |
| Zeefuik | 0.500 | 0.000 | 0.189 | 0.311 | 0.189 | 0.378 |
| Bakkal | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.156 | 0.000 | 0.000 |
| Sinouh | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |