Spelersstatistieken
NAC Breda - PSV
Het wordt eentonig. Weer verlies. Bovenaan staan nu drie spelers die niet speelden tegen NAC.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Tyton | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Manolev | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Marcelo | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Bouma | 0.689 | 0.000 | 62 min | 1- 3 |
| Lens | 0.311 | 0.311 | 28 min | 0- 0 |
| Pieters | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Wijnaldum | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Toivonen | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Strootman | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Labyad | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 3 |
| Matavz | 0.500 | 0.000 | 45 min | 1- 2 |
| Hutchinson | 0.500 | 0.000 | 45 min | 0- 1 |
| Mertens | 0.900 | 0.000 | 81 min | 1- 3 |
| Vennegoor | 0.100 | 0.100 | 9 min | 0- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Isaksson | 22.000 | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 46.000 | 2.091 |
| Derijck | 12.900 | 7.889 | 3.011 | 2.000 | 26.678 | 2.068 |
| Willems | 11.867 | 7.111 | 2.778 | 1.978 | 24.111 | 2.032 |
| Matavz | 18.744 | 11.322 | 3.922 | 3.500 | 37.889 | 2.021 |
| Bouma | 16.044 | 9.200 | 3.600 | 3.244 | 31.200 | 1.945 |
| Toivonen | 24.256 | 13.633 | 6.000 | 4.622 | 46.900 | 1.934 |
| PSV | 25.000 | 14.000 | 6.000 | 5.000 | 48.000 | 1.920 |
| Marcelo | 21.911 | 11.922 | 5.989 | 4.000 | 41.756 | 1.906 |
| Mertens | 24.111 | 13.211 | 6.000 | 4.900 | 45.633 | 1.893 |
| Pieters | 9.111 | 4.800 | 2.811 | 1.500 | 17.211 | 1.889 |
| Strootman | 21.700 | 11.922 | 5.000 | 4.778 | 40.767 | 1.879 |
| Labyad | 17.400 | 9.522 | 3.900 | 3.978 | 32.467 | 1.866 |
| Wijnaldum | 21.844 | 11.578 | 5.000 | 5.267 | 39.733 | 1.819 |
| Manolev | 20.822 | 10.322 | 6.000 | 4.500 | 36.967 | 1.775 |
| Lens | 14.400 | 6.344 | 6.300 | 1.756 | 25.333 | 1.759 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Ibrahim | 0.244 | 0.244 | 0.000 | 0.000 | 0.733 | 3.000 |
| Ojo | 2.078 | 1.278 | 0.111 | 0.689 | 3.944 | 1.898 |
| Engelaar | 3.256 | 1.778 | 0.444 | 1.033 | 5.778 | 1.775 |
| Hutchinson | 3.744 | 2.000 | 0.244 | 1.500 | 6.244 | 1.668 |
| Tamata | 2.978 | 1.100 | 1.378 | 0.500 | 4.678 | 1.571 |
| Wuytens | 0.211 | 0.033 | 0.178 | 0.000 | 0.278 | 1.316 |
| Depay | 0.011 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.011 | 1.000 |
| Vennegoor | 1.711 | 0.222 | 0.967 | 0.522 | 1.633 | 0.955 |
| Tyton | 2.333 | 0.333 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.857 |
| Zeefuik | 0.500 | 0.000 | 0.189 | 0.311 | 0.189 | 0.378 |
| Bakkal | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.156 | 0.000 | 0.000 |
| Sinouh | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |