Spelersstatistieken
FC Groningen - PSV
En alweer geen overwinning in een uitwedstrijd. Gelukkig komen er nog maar. Tsjonge, tsjonge. Pieters neemt nu de leiding en verder geen commentaar.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 0.000 | 90 min | 0- 3 |
| Isaksson | 1.000 | 0.000 | 90 min | 0- 3 |
| Manolev | 1.000 | 0.000 | 90 min | 0- 3 |
| Derijck | 1.000 | 0.000 | 90 min | 0- 3 |
| Marcelo | 1.000 | 0.000 | 90 min | 0- 3 |
| Willems | 0.500 | 0.000 | 45 min | 0- 1 |
| Bouma | 0.500 | 0.000 | 45 min | 0- 2 |
| Toivonen | 1.000 | 0.000 | 90 min | 0- 3 |
| Strootman | 1.000 | 0.000 | 90 min | 0- 3 |
| Wijnaldum | 0.767 | 0.000 | 69 min | 0- 2 |
| Vennegoor | 0.233 | 0.000 | 21 min | 0- 1 |
| Lens | 0.500 | 0.000 | 45 min | 0- 1 |
| Labyad | 0.500 | 0.000 | 45 min | 0- 2 |
| Matavz | 1.000 | 0.000 | 90 min | 0- 3 |
| Mertens | 1.000 | 0.000 | 90 min | 0- 3 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Pieters | 7.633 | 4.800 | 2.333 | 0.500 | 16.733 | 2.192 |
| Isaksson | 20.000 | 13.000 | 4.000 | 3.000 | 43.000 | 2.150 |
| Matavz | 16.244 | 10.322 | 3.922 | 2.000 | 34.889 | 2.148 |
| Willems | 10.467 | 6.422 | 2.778 | 1.267 | 22.044 | 2.106 |
| Bouma | 13.522 | 8.200 | 3.600 | 1.722 | 28.200 | 2.085 |
| Derijck | 12.900 | 7.889 | 3.011 | 2.000 | 26.678 | 2.068 |
| Toivonen | 21.256 | 12.633 | 6.000 | 2.622 | 43.900 | 2.065 |
| Marcelo | 18.911 | 10.922 | 5.989 | 2.000 | 38.756 | 2.049 |
| Labyad | 14.411 | 8.533 | 3.900 | 1.978 | 29.500 | 2.047 |
| PSV | 22.000 | 13.000 | 6.000 | 3.000 | 45.000 | 2.045 |
| Mertens | 21.467 | 12.467 | 6.000 | 3.000 | 43.400 | 2.022 |
| Wijnaldum | 18.844 | 10.578 | 5.000 | 3.267 | 36.733 | 1.949 |
| Strootman | 19.700 | 10.922 | 5.000 | 3.778 | 37.767 | 1.917 |
| Manolev | 19.322 | 10.322 | 6.000 | 3.000 | 36.967 | 1.913 |
| Lens | 13.333 | 6.344 | 5.489 | 1.500 | 24.522 | 1.839 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Ibrahim | 0.244 | 0.244 | 0.000 | 0.000 | 0.733 | 3.000 |
| Hutchinson | 1.244 | 1.000 | 0.244 | 0.000 | 3.244 | 2.607 |
| Ojo | 2.078 | 1.278 | 0.111 | 0.689 | 3.944 | 1.898 |
| Engelaar | 3.256 | 1.778 | 0.444 | 1.033 | 5.778 | 1.775 |
| Tamata | 2.978 | 1.100 | 1.378 | 0.500 | 4.678 | 1.571 |
| Tyton | 1.333 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.500 |
| Wuytens | 0.211 | 0.033 | 0.178 | 0.000 | 0.278 | 1.316 |
| Vennegoor | 1.322 | 0.222 | 0.867 | 0.233 | 1.533 | 1.160 |
| Zeefuik | 0.500 | 0.000 | 0.189 | 0.311 | 0.189 | 0.378 |
| Bakkal | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.156 | 0.000 | 0.000 |
| Sinouh | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |