Spelersstatistieken
PSV - Vitesse
Alleen Lens speelt gelijk. De rest wint. Dat maakt dat Lens vaster op de laatste plaats komt. In de top geen wijzigingen
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Isaksson | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Manolev | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Derijck | 0.656 | 1.967 | 59 min | 1- 0 |
| Bouma | 0.344 | 1.033 | 31 min | 2- 1 |
| Marcelo | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Willems | 0.967 | 2.900 | 87 min | 2- 1 |
| Wuytens | 0.033 | 0.100 | 3 min | 1- 0 |
| Wijnaldum | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Strootman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Labyad | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Matavz | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Mertens | 0.844 | 2.533 | 76 min | 2- 0 |
| Lens | 0.156 | 0.156 | 14 min | 1- 1 |
| Toivonen | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Matavz | 13.522 | 9.522 | 3.000 | 1.000 | 31.567 | 2.334 |
| Isaksson | 17.000 | 12.000 | 3.000 | 2.000 | 39.000 | 2.294 |
| Derijck | 9.900 | 6.889 | 2.011 | 1.000 | 22.678 | 2.291 |
| Willems | 8.433 | 5.733 | 1.933 | 0.767 | 19.133 | 2.269 |
| Bouma | 12.556 | 8.200 | 3.133 | 1.222 | 27.733 | 2.209 |
| Pieters | 7.633 | 4.800 | 2.333 | 0.500 | 16.733 | 2.192 |
| Toivonen | 18.256 | 11.633 | 5.000 | 1.622 | 39.900 | 2.186 |
| Marcelo | 15.911 | 9.922 | 4.989 | 1.000 | 34.756 | 2.184 |
| PSV | 19.000 | 12.000 | 5.000 | 2.000 | 41.000 | 2.158 |
| Labyad | 12.089 | 7.711 | 2.900 | 1.478 | 26.033 | 2.153 |
| Mertens | 18.467 | 11.467 | 5.000 | 2.000 | 39.400 | 2.134 |
| Manolev | 17.322 | 10.322 | 5.000 | 2.000 | 35.967 | 2.076 |
| Wijnaldum | 18.078 | 10.578 | 5.000 | 2.500 | 36.733 | 2.032 |
| Strootman | 16.700 | 9.922 | 4.000 | 2.778 | 33.767 | 2.022 |
| Lens | 10.833 | 5.344 | 4.489 | 1.000 | 20.522 | 1.894 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Ibrahim | 0.244 | 0.244 | 0.000 | 0.000 | 0.733 | 3.000 |
| Wuytens | 0.033 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 3.000 |
| Ojo | 2.078 | 1.278 | 0.111 | 0.689 | 3.944 | 1.898 |
| Engelaar | 3.256 | 1.778 | 0.444 | 1.033 | 5.778 | 1.775 |
| Tamata | 2.978 | 1.100 | 1.378 | 0.500 | 4.678 | 1.571 |
| Vennegoor | 0.811 | 0.222 | 0.589 | 0.000 | 1.256 | 1.548 |
| Tyton | 1.333 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.500 |
| Hutchinson | 0.244 | 0.000 | 0.244 | 0.000 | 0.244 | 1.000 |
| Zeefuik | 0.500 | 0.000 | 0.189 | 0.311 | 0.189 | 0.378 |
| Bakkal | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.156 | 0.000 | 0.000 |
| Sinouh | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |