Thuis | Uit | Datum | Uitslag |
Go Ahead Eagles | TOP Oss | 10 jan 2021 | 1-0 (0-0) |
Jong Ajax | Helmond Sport | 09 jan 2021 | 2-2 (2-2) |
De Graafschap | Telstar | 08 jan 2021 | 2-0 (2-0) |
MVV Maastricht | Jong FC Utrecht | 08 jan 2021 | 0-2 (0-1) |
NEC | Excelsior | 08 jan 2021 | 3-2 (0-2) |
Almere City FC | FC Eindhoven | 08 jan 2021 | 0-0 (0-0) |
NAC Breda | Roda JC Kerkrade | 08 jan 2021 | 2-2 (1-0) |
SC Cambuur | FC Volendam | 08 jan 2021 | 0-1 (0-0) |
Jong PSV | Go Ahead Eagles | 05 jan 2021 | 2-3 (0-2) |
TOP Oss | Jong Ajax | 05 jan 2021 | 1-0 (1-0) |
Last updated: 10 January 2021 - 23:24.25
GespeeldWed. | GewonnenWinst | GelijkGelijk | VerlorenVerl. | Punten | +/- | ||
1 | SC Cambuur | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 | 58 - 18 |
2 | Almere City FC | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 42 - 22 |
3 | De Graafschap | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 38 - 28 |
4 | NAC Breda | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 35 - 17 |
5 | NEC | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 36 - 25 |
6 | FC Volendam | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 44 - 23 |
7 | Go Ahead Eagles | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 24 - 15 |
8 | Telstar | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 34 - 28 |
9 | FC Eindhoven | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 32 - 34 |
10 | Roda JC Kerkrade | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 29 - 26 |
11 | Jong FC Utrecht | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 30 - 35 |
12 | TOP Oss | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 16 - 24 |
13 | Jong Ajax | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 33 - 37 |
14 | Helmond Sport | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 24 - 32 |
15 | Excelsior | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 34 - 35 |
16 | Jong PSV | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 27 - 36 |
17 | MVV Maastricht | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 22 - 44 |
18 | Jong AZ | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 23 - 47 |
19 | FC Den Bosch | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 18 - 41 |
20 | FC Dordrecht | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 16 - 48 |
Last updated: 10 January 2021 - 23:24.25
Thuis | Uit | Datum | Tijd | |
Periode 2 | FC Den Bosch | Jong AZ | 11 jan 2021 | 18.45 |
Periode 2 | FC Dordrecht | Jong PSV | 11 jan 2021 | 21.00 |
Last updated: 10 January 2021 - 23:24.25