Spelersstatistieken
PSV - Willem II
Een 7-0 overwinning van PSV dat overigens pas in de tweede helft op gang kwam. Zeven verschillende doelpuntenmakers en de eerste van Mauro thuis in de competitie. Iedereen won en er veranderde weinig.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 7- 0 |
| Kovar | 1.000 | 3.000 | 90 min | 7- 0 |
| Geertruida | 1.000 | 3.000 | 90 min | 7- 0 |
| Obispo | 1.000 | 3.000 | 90 min | 7- 0 |
| Gasiorowski | 1.000 | 3.000 | 90 min | 7- 0 |
| Dest | 0.778 | 2.333 | 70 min | 4- 0 |
| Bajraktarevic19 | 0.222 | 0.667 | 20 min | 3- 0 |
| Sano | 1.000 | 3.000 | 90 min | 7- 0 |
| Mauro | 0.644 | 1.933 | 58 min | 4- 0 |
| Fernandez | 0.356 | 1.067 | 32 min | 3- 0 |
| Bommel | 0.767 | 2.300 | 69 min | 4- 0 |
| Sano | 0.233 | 0.700 | 21 min | 3- 0 |
| Til | 0.856 | 2.567 | 77 min | 6- 0 |
| Cornecion | 0.144 | 0.433 | 13 min | 1- 0 |
| Perisic | 0.644 | 1.933 | 58 min | 4- 0 |
| Pepi | 0.356 | 1.067 | 32 min | 3- 0 |
| Mijnans | 1.000 | 3.000 | 90 min | 7- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Pepi | 5.067 | 4.956 | 0.111 | 0.000 | 14.978 | 2.956 |
| Bommel | 7.378 | 6.067 | 0.811 | 0.500 | 19.011 | 2.577 |
| Fernandez | 4.156 | 3.156 | 1.000 | 0.000 | 10.467 | 2.519 |
| Flamingo | 5.867 | 4.244 | 1.000 | 0.622 | 13.733 | 2.341 |
| Til | 9.644 | 6.911 | 1.733 | 1.000 | 22.467 | 2.329 |
| Bajraktarevic19 | 3.278 | 2.200 | 0.889 | 0.189 | 7.489 | 2.285 |
| Dest | 9.711 | 6.711 | 1.000 | 2.000 | 21.133 | 2.176 |
| Mauro | 9.844 | 6.089 | 2.756 | 1.000 | 21.022 | 2.135 |
| Kovar | 11.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 23.000 | 2.091 |
| PSV | 11.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 23.000 | 2.091 |
| Sano | 7.100 | 4.233 | 1.867 | 1.000 | 14.567 | 2.052 |
| Obispo | 10.433 | 6.433 | 2.000 | 2.000 | 21.300 | 2.042 |
| Wanner | 4.456 | 2.311 | 2.144 | 0.000 | 9.078 | 2.037 |
| Perisic | 7.222 | 4.222 | 2.000 | 1.000 | 14.667 | 2.031 |
| Mijnans | 6.233 | 3.467 | 0.878 | 1.889 | 11.278 | 1.809 |
| Geertruida | 5.844 | 2.756 | 1.089 | 2.000 | 9.356 | 1.601 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Gasiorowski | 1.478 | 1.478 | 0.000 | 0.000 | 4.433 | 3.000 |
| Veerman | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 |
| Bouhambi | 2.278 | 1.311 | 0.589 | 0.378 | 4.522 | 1.985 |
| Man | 1.300 | 0.500 | 0.800 | 0.000 | 2.300 | 1.769 |
| Cornecion | 0.689 | 0.144 | 0.300 | 0.244 | 0.733 | 1.065 |
| Kostic | 2.744 | 0.544 | 1.200 | 1.000 | 2.833 | 1.032 |
| Santos | 0.033 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.033 | 1.000 |
| Plea | 0.267 | 0.000 | 0.267 | 0.000 | 0.267 | 1.000 |
| Sildillia | 0.200 | 0.000 | 0.067 | 0.133 | 0.067 | 0.333 |
| Hansen | 0.778 | 0.000 | 0.189 | 0.589 | 0.189 | 0.243 |