Spelersstatistieken
SC Cambuur - PSV
PSV is weer koploper dankzij een overwinning op Cambuur. Er verandert weinig in de stand. Bajraktarevic stijgt naar de vierde plek.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 2 |
| Kovar | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 2 |
| Dest | 0.800 | 2.400 | 72 min | 3- 1 |
| Sildillia | 0.200 | 0.600 | 18 min | 2- 1 |
| Geertruida | 0.900 | 2.700 | 81 min | 4- 2 |
| Flamingo | 0.100 | 0.300 | 9 min | 1- 0 |
| Obispo | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 2 |
| Kostic | 1.000 | 3.000 | 90 min | 2- 1 |
| Bajraktarevic19 | 0.900 | 2.700 | 81 min | 4- 2 |
| Man | 0.100 | 0.300 | 9 min | 1- 0 |
| Sano | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 2 |
| Mijnans | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 2 |
| Mauro | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 2 |
| Bommel | 0.689 | 2.067 | 62 min | 3- 0 |
| Sano | 0.311 | 0.311 | 28 min | 2- 2 |
| Til | 0.689 | 2.067 | 62 min | 3- 0 |
| Pepi | 0.311 | 0.311 | 28 min | 2- 2 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Pepi | 5.378 | 4.956 | 0.422 | 0.000 | 15.289 | 2.843 |
| Bommel | 8.067 | 6.756 | 0.811 | 0.500 | 21.078 | 2.613 |
| Fernandez | 4.156 | 3.156 | 1.000 | 0.000 | 10.467 | 2.519 |
| Bajraktarevic19 | 4.178 | 3.100 | 0.889 | 0.189 | 10.189 | 2.439 |
| Til | 10.333 | 7.600 | 1.733 | 1.000 | 24.533 | 2.374 |
| Flamingo | 5.967 | 4.344 | 1.000 | 0.622 | 14.033 | 2.352 |
| Dest | 10.511 | 7.511 | 1.000 | 2.000 | 23.533 | 2.239 |
| Mauro Junior | 10.844 | 7.089 | 2.756 | 1.000 | 24.022 | 2.215 |
| Kovar | 12.000 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 26.000 | 2.167 |
| PSV | 12.000 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 26.000 | 2.167 |
| Obispo | 11.433 | 7.433 | 2.000 | 2.000 | 24.300 | 2.125 |
| Wanner | 4.456 | 2.311 | 2.144 | 0.000 | 9.078 | 2.037 |
| Perisic | 7.222 | 4.222 | 2.000 | 1.000 | 14.667 | 2.031 |
| Sano | 7.411 | 4.233 | 2.178 | 1.000 | 14.878 | 2.007 |
| Mijnans | 7.233 | 4.467 | 0.878 | 1.889 | 14.278 | 1.974 |
| Geertruida | 6.744 | 3.656 | 1.089 | 2.000 | 12.056 | 1.787 |
| Kostic | 3.744 | 1.544 | 1.200 | 1.000 | 5.833 | 1.558 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| | | | | | |
| Gasiorowski | 1.478 | 1.478 | 0.000 | 0.000 | 4.433 | 3.000 |
| Veerman | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 |
| Bouhambi | 2.278 | 1.311 | 0.589 | 0.378 | 4.522 | 1.985 |
| Man | 1.400 | 0.600 | 0.800 | 0.000 | 2.600 | 1.857 |
| Sildillia | 0.400 | 0.200 | 0.067 | 0.133 | 0.667 | 1.667 |
| Cornecion | 0.689 | 0.144 | 0.300 | 0.244 | 0.733 | 1.065 |
| Santos | 0.033 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.033 | 1.000 |
| Plea | 0.267 | 0.000 | 0.267 | 0.000 | 0.267 | 1.000 |
| Hansen | 0.778 | 0.000 | 0.189 | 0.589 | 0.189 | 0.243 |