Latest results
|
07 mei 2023 | Sc Heerenveen Vrouwen | PSV Vrouwen | 0-2 |
29 april 2023 | PSV Vrouwen | Alkmaar Vrouwen | 4-0 |
21 april 2023 | ADO Den Haag Vrouwen | PSV Vrouwen | 1-2 |
31 maart 2023 | Feyenoord Vrouwen | PSV Vrouwen | 1-1 |
24 maart 2023 | PSV Vrouwen | Telstar Vrouwen | 6-1 |
Current stand
|
1 | Ajax Vrouwen | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | 67 - 15 |
2 | FC Twente Vrouwen | 20 | 18 | 0 | 2 | 54 | 81 - 6 |
3 | Fortuna Sittard Vrouwen | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 49 - 27 |
4 | PSV Vrouwen | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 36 - 23 |
5 | ADO Den Haag Vrouwen | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 42 - 21 |
6 | PEC Zwolle Vrouwen | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 26 - 37 |
7 | Feyenoord Vrouwen | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 18 - 24 |
8 | Sc Heerenveen Vrouwen | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 24 - 56 |
9 | Alkmaar Vrouwen | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 11 - 55 |
10 | Telstar Vrouwen | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 18 - 65 |
11 | Excelsior Vrouwen | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 14 - 57 |
Next program