Latest results
|
| 23 oktober 2026 | FC Eindhoven | Jong PSV | 1-2 |
| 19 oktober 2026 | Jong PSV | FC Dordrecht | 0-1 |
| 9 oktober 2026 | Roda JC | Jong PSV | 1-1 |
| 19 september 2026 | Vitesse | Jong PSV | 3-1 |
| 14 september 2026 | Jong PSV | Jong AZ | 1-1 |
Current stand
|
| 1 | Heracles Almelo | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 37 - 14 |
| 2 | VVV-Venlo | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 36 - 21 |
| 3 | Almere City FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 27 - 13 |
| 4 | Roda JC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 17 - 12 |
| 5 | FC Emmen | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 26 - 24 |
| 6 | NAC Breda | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 23 - 20 |
| 7 | FC Volendam | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 30 - 22 |
| 8 | FC Den Bosch | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 23 - 21 |
| 9 | Vitesse | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 - 17 |
| 10 | Jong AZ | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 32 - 28 |
| 11 | MVV Maastricht | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 - 29 |
| 12 | Jong PSV | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 - 19 |
| 13 | RKC Waalwijk | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 22 - 19 |
| 14 | De Graafschap | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 - 27 |
| 15 | TOP Oss | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 19 - 20 |
| 16 | Jong Ajax | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 - 29 |
| 17 | Helmond Sport | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 23 - 28 |
| 18 | FC Dordrecht | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 16 - 31 |
| 19 | FC Eindhoven | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 - 28 |
| 20 | Jong FC Utrecht | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 19 - 31 |
Next program