Latest results
|
| 6 november 2026 | VVV-Venlo | Jong PSV | 1-1 |
| 2 november 2026 | Jong PSV | NAC Breda | 0-2 |
| 23 oktober 2026 | FC Eindhoven | Jong PSV | 1-2 |
| 19 oktober 2026 | Jong PSV | FC Dordrecht | 0-1 |
| 9 oktober 2026 | Roda JC | Jong PSV | 1-1 |
Current stand
|
| 1 | Heracles Almelo | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 44 - 15 |
| 2 | VVV-Venlo | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 37 - 22 |
| 3 | Almere City FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 30 - 14 |
| 4 | FC Emmen | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 26 - 24 |
| 5 | NAC Breda | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 25 - 20 |
| 6 | Roda JC | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 18 - 17 |
| 7 | FC Volendam | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 33 - 24 |
| 8 | FC Den Bosch | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 24 - 22 |
| 9 | Vitesse | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 - 18 |
| 10 | MVV Maastricht | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 - 29 |
| 11 | RKC Waalwijk | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 23 - 20 |
| 12 | Jong AZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 33 - 31 |
| 13 | Jong PSV | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 - 22 |
| 14 | Jong Ajax | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 22 - 30 |
| 15 | De Graafschap | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 - 27 |
| 16 | TOP Oss | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 20 - 23 |
| 17 | Helmond Sport | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 25 - 31 |
| 18 | FC Dordrecht | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 18 - 34 |
| 19 | Jong FC Utrecht | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 23 - 34 |
| 20 | FC Eindhoven | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 18 - 31 |
Next program