Latest results
|
| 20 november 2026 | Heracles Almelo | Jong PSV | 2-1 |
| 6 november 2026 | VVV-Venlo | Jong PSV | 1-1 |
| 2 november 2026 | Jong PSV | NAC Breda | 0-2 |
| 23 oktober 2026 | FC Eindhoven | Jong PSV | 1-2 |
| 19 oktober 2026 | Jong PSV | FC Dordrecht | 0-1 |
Current stand
|
| 1 | Heracles Almelo | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 48 - 17 |
| 2 | Almere City FC | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 37 - 19 |
| 3 | NAC Breda | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 33 - 23 |
| 4 | VVV-Venlo | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 38 - 25 |
| 5 | Roda JC | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21 - 19 |
| 6 | FC Emmen | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 28 - 31 |
| 7 | MVV Maastricht | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 21 - 33 |
| 8 | FC Volendam | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 35 - 29 |
| 9 | FC Den Bosch | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 - 26 |
| 10 | RKC Waalwijk | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 | 27 - 20 |
| 11 | Jong AZ | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 36 - 31 |
| 12 | TOP Oss | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 23 - 24 |
| 13 | Jong Ajax | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 24 - 31 |
| 14 | Vitesse | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 18 - 23 |
| 15 | De Graafschap | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 - 29 |
| 16 | Jong PSV | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 19 - 24 |
| 17 | Helmond Sport | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 31 - 38 |
| 18 | Jong FC Utrecht | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 24 - 34 |
| 19 | FC Eindhoven | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 20 - 32 |
| 20 | FC Dordrecht | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 20 - 41 |
Next program