Spelersstatistieken
AZ - PSV
Een overwinning voor alle spelers behalve Depay. Weinig veranderingen.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Waterman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Hutchinson | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Marcelo | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Bouma | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Willems | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Bommel | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Toivonen | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Strootman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Lens | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Matavz | 1.000 | 3.000 | 90 min | 3- 1 |
| Mertens | 0.856 | 2.567 | 77 min | 3- 1 |
| Depay | 0.144 | 0.144 | 13 min | 0- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Toivonen | 11.378 | 9.878 | 0.500 | 1.000 | 30.133 | 2.648 |
| Matavz | 16.056 | 11.644 | 1.278 | 3.133 | 36.211 | 2.255 |
| Derijck | 21.667 | 15.000 | 2.000 | 4.667 | 47.000 | 2.169 |
| Willems | 20.822 | 13.667 | 3.300 | 3.856 | 44.300 | 2.128 |
| Hutchinson | 29.889 | 20.000 | 3.000 | 6.889 | 63.000 | 2.108 |
| Marcelo | 28.000 | 19.000 | 2.000 | 7.000 | 59.000 | 2.107 |
| Waterman | 26.000 | 17.000 | 3.000 | 6.000 | 54.000 | 2.077 |
| Narsingh | 13.300 | 8.656 | 1.144 | 3.500 | 27.111 | 2.038 |
| Mertens | 23.422 | 15.744 | 0.500 | 7.178 | 47.733 | 2.038 |
| PSV | 31.000 | 20.000 | 3.000 | 8.000 | 63.000 | 2.032 |
| Strootman | 29.656 | 18.656 | 3.000 | 8.000 | 58.967 | 1.988 |
| Lens | 26.111 | 16.111 | 3.000 | 7.000 | 51.333 | 1.966 |
| Bommel | 24.644 | 14.844 | 3.000 | 6.800 | 47.533 | 1.929 |
| Wijnaldum | 24.122 | 13.856 | 4.122 | 6.144 | 45.689 | 1.894 |
| Bouma | 15.489 | 8.844 | 2.333 | 4.311 | 28.867 | 1.864 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Manolev | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 3.000 |
| Locadia | 4.767 | 3.744 | 0.522 | 0.500 | 11.756 | 2.466 |
| Depay | 4.878 | 2.911 | 1.389 | 0.578 | 10.122 | 2.075 |
| Ritzmaier | 2.211 | 1.500 | 0.000 | 0.711 | 4.500 | 2.035 |
| Tyton | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 9.000 | 1.800 |
| Hiljemark | 4.500 | 1.378 | 1.700 | 1.422 | 5.833 | 1.296 |
| Jorgensen | 3.844 | 1.044 | 1.000 | 1.800 | 4.133 | 1.075 |
| Engelaar | 1.044 | 0.167 | 0.067 | 0.811 | 0.567 | 0.543 |
| Pieters | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 |