Spelersstatistieken
NAC Breda - PSV
Een mooi eind van het jaar met een overwinning voor alle spelers. Er verandert weinig. Toivonen blijft met grote voorsprong eerste.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Waterman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Hutchinson | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Derijck | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Jorgensen | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Bouma | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Bommel | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Wijnaldum | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Strootman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
| Matavz | 0.789 | 2.367 | 71 min | 5- 1 |
| Depay | 0.211 | 0.633 | 19 min | 1- 0 |
| Narsingh | 0.844 | 2.533 | 76 min | 5- 1 |
| Locadia | 0.156 | 0.467 | 14 min | 1- 0 |
| Lens | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Toivonen | 5.911 | 5.411 | 0.500 | 0.000 | 16.733 | 2.831 |
| Derijck | 12.789 | 10.000 | 1.000 | 1.789 | 31.000 | 2.424 |
| Waterman | 13.000 | 10.000 | 1.000 | 2.000 | 31.000 | 2.385 |
| Willems | 9.156 | 6.800 | 0.500 | 1.856 | 20.900 | 2.283 |
| Marcelo | 16.000 | 12.000 | 0.000 | 4.000 | 36.000 | 2.250 |
| Hutchinson | 18.000 | 13.000 | 1.000 | 4.000 | 40.000 | 2.222 |
| PSV | 18.000 | 13.000 | 1.000 | 4.000 | 40.000 | 2.222 |
| Strootman | 17.833 | 12.833 | 1.000 | 4.000 | 39.500 | 2.215 |
| Wijnaldum | 12.644 | 8.856 | 1.367 | 2.422 | 27.933 | 2.209 |
| Mertens | 13.211 | 9.500 | 0.500 | 3.211 | 29.000 | 2.195 |
| Matavz | 8.956 | 6.189 | 1.000 | 1.767 | 19.567 | 2.185 |
| Lens | 16.289 | 11.289 | 1.000 | 4.000 | 34.867 | 2.141 |
| Narsingh | 13.300 | 8.656 | 1.144 | 3.500 | 27.111 | 2.038 |
| Bommel | 12.844 | 7.844 | 1.000 | 4.000 | 24.533 | 1.910 |
| Tyton | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 9.000 | 1.800 |
| Bouma | 12.156 | 6.844 | 1.000 | 4.311 | 21.533 | 1.771 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Manolev | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 3.000 |
| Locadia | 2.278 | 2.144 | 0.133 | 0.000 | 6.567 | 2.883 |
| Ritzmaier | 2.211 | 1.500 | 0.000 | 0.711 | 4.500 | 2.035 |
| Jorgensen | 2.044 | 1.044 | 1.000 | 0.000 | 4.133 | 2.022 |
| Depay | 1.900 | 0.556 | 0.767 | 0.578 | 2.433 | 1.281 |
| Engelaar | 0.478 | 0.167 | 0.000 | 0.311 | 0.500 | 1.047 |