Spelersstatistieken
Roda JC - PSV
Toivonen wint weer en loopt verder uit. Ook Depay wint. Verder geen commentaar
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
| Waterman | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
| Hutchinson | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
| Marcelo | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
| Bouma | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
| Willems | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
| Bommel | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
| Toivonen | 0.822 | 2.467 | 74 min | 2- 1 |
| Matavz | 0.178 | 0.000 | 16 min | 0- 1 |
| Strootman | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
| Wijnaldum | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
| Lens | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
| Depay | 0.933 | 2.800 | 84 min | 2- 1 |
| Hiljemark | 0.067 | 0.000 | 6 min | 0- 1 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Toivonen | 8.378 | 7.878 | 0.500 | 0.000 | 24.133 | 2.881 |
| Derijck | 19.789 | 14.000 | 2.000 | 3.789 | 44.000 | 2.223 |
| Matavz | 13.822 | 9.689 | 1.000 | 3.133 | 30.067 | 2.175 |
| Marcelo | 25.000 | 17.000 | 2.000 | 6.000 | 53.000 | 2.120 |
| Hutchinson | 26.889 | 18.000 | 3.000 | 5.889 | 57.000 | 2.120 |
| Mertens | 21.567 | 14.889 | 0.500 | 6.178 | 45.167 | 2.094 |
| Waterman | 23.000 | 15.000 | 3.000 | 5.000 | 48.000 | 2.087 |
| Willems | 18.022 | 11.667 | 2.500 | 3.856 | 37.500 | 2.081 |
| Narsingh | 13.300 | 8.656 | 1.144 | 3.500 | 27.111 | 2.038 |
| PSV | 28.000 | 18.000 | 3.000 | 7.000 | 57.000 | 2.036 |
| Strootman | 26.689 | 16.689 | 3.000 | 7.000 | 53.067 | 1.988 |
| Wijnaldum | 22.644 | 13.856 | 3.367 | 5.422 | 44.933 | 1.984 |
| Lens | 23.111 | 14.111 | 3.000 | 6.000 | 45.333 | 1.962 |
| Bommel | 21.644 | 12.844 | 3.000 | 5.800 | 41.533 | 1.919 |
| Bouma | 14.489 | 7.844 | 2.333 | 4.311 | 25.867 | 1.785 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Manolev | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 3.000 |
| Locadia | 4.722 | 3.744 | 0.478 | 0.500 | 11.711 | 2.480 |
| Depay | 4.367 | 2.667 | 1.122 | 0.578 | 9.122 | 2.089 |
| Ritzmaier | 2.211 | 1.500 | 0.000 | 0.711 | 4.500 | 2.035 |
| Tyton | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 9.000 | 1.800 |
| Hiljemark | 4.467 | 1.378 | 1.667 | 1.422 | 5.800 | 1.299 |
| Jorgensen | 3.844 | 1.044 | 1.000 | 1.800 | 4.133 | 1.075 |
| Engelaar | 1.044 | 0.167 | 0.067 | 0.811 | 0.567 | 0.543 |
| Wuytens | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Pieters | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |