Spelersstatistieken
PSV - Vitesse
Helaas, de eerste nederlaang voor Waterman en Derijck. Toivonen neem de kop nog over en kan dat volhouden tot en met de 23e wedstrijd. Daarna heeft hij te weinig gespeeld.
Locadia verliest niet. Hij heeft nog niet genoeg gespeeld.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Waterman | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Hutchinson | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Derijck | 0.867 | 0.000 | 78 min | 1- 2 |
| Locadia | 0.133 | 0.133 | 12 min | 0- 0 |
| Marcelo | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Bouma | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Bommel | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Wijnaldum | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Strootman | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Narsingh | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Lens | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
| Mertens | 1.000 | 0.000 | 90 min | 1- 2 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Toivonen | 5.911 | 5.411 | 0.500 | 0.000 | 16.733 | 2.831 |
| Derijck | 8.867 | 8.000 | 0.000 | 0.867 | 24.000 | 2.707 |
| Waterman | 9.000 | 8.000 | 0.000 | 1.000 | 24.000 | 2.667 |
| Wijnaldum | 8.778 | 6.856 | 0.367 | 1.556 | 20.933 | 2.385 |
| Mertens | 12.211 | 9.500 | 0.500 | 2.211 | 29.000 | 2.375 |
| Hutchinson | 14.000 | 11.000 | 0.000 | 3.000 | 33.000 | 2.357 |
| Marcelo | 14.000 | 11.000 | 0.000 | 3.000 | 33.000 | 2.357 |
| PSV | 14.000 | 11.000 | 0.000 | 3.000 | 33.000 | 2.357 |
| Willems | 8.656 | 6.800 | 0.000 | 1.856 | 20.400 | 2.357 |
| Strootman | 13.833 | 10.833 | 0.000 | 3.000 | 32.500 | 2.349 |
| Lens | 12.289 | 9.289 | 0.000 | 3.000 | 27.867 | 2.268 |
| Matavz | 6.033 | 4.400 | 0.000 | 1.633 | 13.200 | 2.188 |
| Narsingh | 9.456 | 6.811 | 0.144 | 2.500 | 20.578 | 2.176 |
| Bommel | 9.844 | 6.844 | 0.000 | 3.000 | 20.533 | 2.086 |
| Tyton | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 9.000 | 1.800 |
| Bouma | 8.656 | 4.844 | 0.000 | 3.811 | 14.533 | 1.679 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Manolev | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 |
| Jorgensen | 0.044 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.133 | 3.000 |
| Locadia | 2.122 | 1.989 | 0.133 | 0.000 | 6.100 | 2.874 |
| Ritzmaier | 2.211 | 1.500 | 0.000 | 0.711 | 4.500 | 2.035 |
| Depay | 1.611 | 0.344 | 0.767 | 0.500 | 1.800 | 1.117 |
| Engelaar | 0.478 | 0.167 | 0.000 | 0.311 | 0.500 | 1.047 |