Spelersstatistieken
PSV - ADO Den Haag
Een gewonnen wedstrijd voor iedereen. Toivonen blijft bovenaan, maar als hij nog drie wedstrijden niet speelt, gaat hij naar divisie 2. Tyton staat sinds deze wedstrijd in divisie 2. Hiljemark staat nog op de maximale score
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 7- 0 |
| Waterman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 7- 0 |
| Hutchinson | 1.000 | 3.000 | 90 min | 7- 0 |
| Derijck | 1.000 | 3.000 | 90 min | 7- 0 |
| Marcelo | 1.000 | 3.000 | 90 min | 7- 0 |
| Willems | 1.000 | 3.000 | 90 min | 7- 0 |
| Bommel | 1.000 | 3.000 | 90 min | 7- 0 |
| Wijnaldum | 1.000 | 3.000 | 90 min | 7- 0 |
| Strootman | 0.856 | 2.567 | 77 min | 4- 0 |
| Hiljemark | 0.144 | 0.433 | 13 min | 3- 0 |
| Mertens | 1.000 | 3.000 | 90 min | 7- 0 |
| Lens | 0.822 | 2.467 | 74 min | 4- 0 |
| Matavz | 0.733 | 2.200 | 66 min | 4- 0 |
| Locadia | 0.267 | 0.800 | 24 min | 3- 0 |
| Depay | 0.178 | 0.533 | 16 min | 3- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Toivonen | 5.911 | 5.411 | 0.500 | 0.000 | 16.733 | 2.831 |
| Derijck | 14.789 | 12.000 | 1.000 | 1.789 | 37.000 | 2.502 |
| Willems | 11.022 | 8.667 | 0.500 | 1.856 | 26.500 | 2.404 |
| Marcelo | 18.000 | 14.000 | 0.000 | 4.000 | 42.000 | 2.333 |
| Waterman | 16.000 | 12.000 | 1.000 | 3.000 | 37.000 | 2.313 |
| Hutchinson | 21.000 | 15.000 | 1.000 | 5.000 | 46.000 | 2.190 |
| PSV | 21.000 | 15.000 | 1.000 | 5.000 | 46.000 | 2.190 |
| Strootman | 20.689 | 14.689 | 1.000 | 5.000 | 45.067 | 2.178 |
| Wijnaldum | 15.644 | 10.856 | 1.367 | 3.422 | 33.933 | 2.169 |
| Mertens | 16.178 | 11.500 | 0.500 | 4.178 | 35.000 | 2.163 |
| Lens | 19.111 | 13.111 | 1.000 | 5.000 | 40.333 | 2.110 |
| Matavz | 11.456 | 7.689 | 1.000 | 2.767 | 24.067 | 2.101 |
| Narsingh | 13.300 | 8.656 | 1.144 | 3.500 | 27.111 | 2.038 |
| Bommel | 15.644 | 9.844 | 1.000 | 4.800 | 30.533 | 1.952 |
| Bouma | 12.489 | 6.844 | 1.333 | 4.311 | 21.867 | 1.751 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Manolev | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 3.000 |
| Hiljemark | 0.378 | 0.378 | 0.000 | 0.000 | 1.133 | 3.000 |
| Locadia | 2.744 | 2.411 | 0.333 | 0.000 | 7.567 | 2.757 |
| Ritzmaier | 2.211 | 1.500 | 0.000 | 0.711 | 4.500 | 2.035 |
| Tyton | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 9.000 | 1.800 |
| Jorgensen | 2.844 | 1.044 | 1.000 | 0.800 | 4.133 | 1.453 |
| Depay | 2.111 | 0.733 | 0.800 | 0.578 | 3.000 | 1.421 |
| Engelaar | 0.478 | 0.167 | 0.000 | 0.311 | 0.500 | 1.047 |
| Pieters | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |