Spelersstatistieken
PSV - N.E.C.
Toivonen speelt gelijk, maar blijft bovenaan. Matavz en Willems volgen. De oplettende lezer zal opmerken dat Marcelo opeens lager staat. Bij controle bleek dat PSV-PEC niet was meegeteld bij Marcelo. Vandaar.
Resultaat:
|
| PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 2 |
| Waterman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 2 |
| Hutchinson | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 2 |
| Marcelo | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 2 |
| Bouma | 0.944 | 2.833 | 85 min | 3- 2 |
| Derijck | 0.056 | 0.167 | 5 min | 1- 0 |
| Willems | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 2 |
| Bommel | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 2 |
| Toivonen | 0.844 | 0.844 | 76 min | 2- 2 |
| Wijnaldum | 0.156 | 0.467 | 14 min | 2- 0 |
| Strootman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 2 |
| Lens | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 2 |
| Matavz | 0.744 | 2.233 | 67 min | 2- 1 |
| Locadia | 0.256 | 0.767 | 23 min | 2- 1 |
| Mertens | 1.000 | 3.000 | 90 min | 4- 2 |
Stand na deze wedstrijd:
|
| Toivonen | 13.222 | 10.878 | 1.344 | 1.000 | 33.978 | 2.570 |
| Matavz | 17.800 | 13.389 | 1.278 | 3.133 | 41.444 | 2.328 |
| Willems | 22.822 | 15.667 | 3.300 | 3.856 | 50.300 | 2.204 |
| Derijck | 21.722 | 15.056 | 2.000 | 4.667 | 47.167 | 2.171 |
| Hutchinson | 31.889 | 22.000 | 3.000 | 6.889 | 69.000 | 2.164 |
| Waterman | 28.000 | 19.000 | 3.000 | 6.000 | 60.000 | 2.143 |
| Mertens | 25.422 | 17.744 | 0.500 | 7.178 | 53.733 | 2.114 |
| Marcelo | 31.000 | 21.000 | 2.000 | 8.000 | 65.000 | 2.097 |
| PSV | 33.000 | 22.000 | 3.000 | 8.000 | 69.000 | 2.091 |
| Strootman | 31.289 | 20.289 | 3.000 | 8.000 | 63.867 | 2.041 |
| Narsingh | 13.300 | 8.656 | 1.144 | 3.500 | 27.111 | 2.038 |
| Lens | 27.867 | 17.867 | 3.000 | 7.000 | 56.600 | 2.031 |
| Bommel | 26.589 | 16.789 | 3.000 | 6.800 | 53.367 | 2.007 |
| Bouma | 17.433 | 10.789 | 2.333 | 4.311 | 34.700 | 1.990 |
| Wijnaldum | 24.644 | 14.011 | 4.122 | 6.511 | 46.156 | 1.873 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| Manolev | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 3.000 |
| Locadia | 5.022 | 4.000 | 0.522 | 0.500 | 12.522 | 2.493 |
| Ritzmaier | 2.211 | 1.500 | 0.000 | 0.711 | 4.500 | 2.035 |
| Depay | 5.122 | 2.911 | 1.389 | 0.822 | 10.122 | 1.976 |
| Tyton | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 9.000 | 1.800 |
| Hiljemark | 4.556 | 1.378 | 1.756 | 1.422 | 5.889 | 1.293 |
| Jorgensen | 3.844 | 1.044 | 1.000 | 1.800 | 4.133 | 1.075 |
| Engelaar | 1.044 | 0.167 | 0.067 | 0.811 | 0.567 | 0.543 |
| Pieters | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 |